| Этап | Есть победитель |
|---|---|
| Номер извещения | 0373200142826000002 |
| Закон | Электронный аукцион (44-ФЗ) |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцион |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 138" |
| Организатор | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1522 ИМЕНИ В.И. ЧУРКИНА" (ИНН 7734236901) |
| Дата публикации | 06.05.2026 17:58 |
| Дата начала подачи заявок | 29.04.2026 19:11 Мск. |
| Дата и время окончания подачи | 15.05.2026 10:00 Мск. |
| Дата проведения | 15.05.2026 Мск. |
| Планируемая дата подведения итогов | 19.05.2026 Мск. |
| НМЦК | 2 316 099,14 RUB |
| Обеспечение контракта | 5.0 % |
| Площадка | РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») |
| Регион заказчика | Москва · Все закупки региона · Все закупки: Проектирование в Москве |
| Версия извещения | №2 |
| Победитель | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТХОЛДЭНЕРГО" (ИНН 9701228842) |
| Код по ОКПД2 | Наименование | Ед. изм. | К-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 365,77 | 6 365,77 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 365,77 | 6 365,77 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 365,77 | 6 365,77 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 10 850,80 | 10 850,80 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 10 850,80 | 10 850,80 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 10 850,80 | 10 850,80 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 21 098,76 | 21 098,76 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 21 098,76 | 21 098,76 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 21 098,76 | 21 098,76 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 11 009,38 | 11 009,38 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 11 009,38 | 11 009,38 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 11 009,38 | 11 009,38 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 8 503,90 | 8 503,90 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 8 503,90 | 8 503,90 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 8 503,90 | 8 503,90 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 10 875,75 | 10 875,75 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 10 875,75 | 10 875,75 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 10 875,75 | 10 875,75 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 11 677,07 | 11 677,07 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 11 677,07 | 11 677,07 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 11 677,07 | 11 677,07 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 14 256,26 | 14 256,26 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 14 256,26 | 14 256,26 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 14 256,26 | 14 256,26 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 20 627,58 | 20 627,58 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 20 627,58 | 20 627,58 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 20 627,58 | 20 627,58 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 8 281,91 | 8 281,91 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 8 281,91 | 8 281,91 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 8 281,91 | 8 281,91 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 3 140,00 | 3 140,00 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 3 140,00 | 3 140,00 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 3 140,00 | 3 140,00 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 19 908,79 | 19 908,79 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 19 908,79 | 19 908,79 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 19 908,79 | 19 908,79 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 3 967,42 | 3 967,42 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 3 967,42 | 3 967,42 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 3 967,42 | 3 967,42 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 28 531,22 | 28 531,22 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 28 531,22 | 28 531,22 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 28 531,22 | 28 531,22 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 10 373,95 | 10 373,95 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 10 373,95 | 10 373,95 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 10 373,95 | 10 373,95 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 29 331,98 | 29 331,98 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 29 331,98 | 29 331,98 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 29 331,98 | 29 331,98 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 20 989,58 | 20 989,58 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 20 989,58 | 20 989,58 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 20 989,58 | 20 989,58 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 1 771,13 | 1 771,13 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 1 771,13 | 1 771,13 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 1 771,13 | 1 771,13 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 17 459,09 | 17 459,09 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 17 459,09 | 17 459,09 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 17 459,09 | 17 459,09 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 2 054,78 | 2 054,78 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 2 054,78 | 2 054,78 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 2 054,78 | 2 054,78 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 2 854,59 | 2 854,59 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 2 854,59 | 2 854,59 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 2 854,59 | 2 854,59 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 494,35 | 6 494,35 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 494,35 | 6 494,35 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 494,35 | 6 494,35 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 14 246,83 | 14 246,83 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 14 246,83 | 14 246,83 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 14 246,83 | 14 246,83 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 944,34 | 4 944,34 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 11 939,38 | 11 939,38 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 19 720,88 | 19 720,88 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 8 492,04 | 8 492,04 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 26 417,99 | 26 417,99 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 14 626,62 | 14 626,62 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 10 478,28 | 10 478,28 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 5 311,97 | 5 311,97 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 12 990,47 | 12 990,47 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 5 819,70 | 5 819,70 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 7 805,67 | 7 805,67 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 7 268,40 | 7 268,40 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 551,09 | 4 551,09 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 884,94 | 6 884,94 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 526,68 | 6 526,68 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 5 434,13 | 5 434,13 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 27 433,69 | 27 433,69 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 944,34 | 4 944,34 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 11 939,38 | 11 939,38 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 19 720,88 | 19 720,88 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 8 492,04 | 8 492,04 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 26 417,99 | 26 417,99 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 14 626,62 | 14 626,62 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 10 478,28 | 10 478,28 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 5 311,97 | 5 311,97 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 12 990,47 | 12 990,47 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 5 819,70 | 5 819,70 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 7 805,67 | 7 805,67 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 7 268,40 | 7 268,40 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 551,09 | 4 551,09 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 884,94 | 6 884,94 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 526,68 | 6 526,68 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 5 434,13 | 5 434,13 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 27 433,69 | 27 433,69 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 944,34 | 4 944,34 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 11 939,38 | 11 939,38 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 19 720,88 | 19 720,88 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 8 492,04 | 8 492,04 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 26 417,99 | 26 417,99 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 14 626,62 | 14 626,62 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 10 478,28 | 10 478,28 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 5 311,97 | 5 311,97 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 12 990,47 | 12 990,47 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 5 819,70 | 5 819,70 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 7 805,67 | 7 805,67 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 7 268,40 | 7 268,40 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 551,09 | 4 551,09 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 884,94 | 6 884,94 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 526,68 | 6 526,68 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 5 434,13 | 5 434,13 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 521,56 | 4 521,56 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 437,74 | 6 437,74 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 437,74 | 6 437,74 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 856,59 | 4 856,59 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 768,36 | 6 768,36 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 768,36 | 6 768,36 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 077,28 | 6 077,28 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 8 210,33 | 8 210,33 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 8 210,33 | 8 210,33 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 298,09 | 4 298,09 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 5 958,80 | 5 958,80 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 5 958,80 | 5 958,80 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 3 426,39 | 3 426,39 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 831,57 | 4 831,57 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 831,57 | 4 831,57 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 369,49 | 4 369,49 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 149,31 | 6 149,31 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 149,31 | 6 149,31 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 5 291,89 | 5 291,89 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 5 291,89 | 5 291,89 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 15 | 2 656,59 | 39 848,85 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 15 | 4 534,12 | 68 011,80 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 15 | 2 542,76 | 38 141,40 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 13 350,00 | 13 350,00 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 13 350,00 | 13 350,00 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 13 350,00 | 13 350,00 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 10 | 16 664,21 | 166 642,10 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 10 | 16 664,21 | 166 642,10 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 10 | 16 664,21 | 166 642,10 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 532,31 | 4 532,31 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 915,84 | 4 915,84 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 262,73 | 4 262,73 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 3 557,09 | 3 557,09 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 532,31 | 4 532,31 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 915,84 | 4 915,84 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 262,73 | 4 262,73 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 3 557,09 | 3 557,09 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 532,31 | 4 532,31 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 915,85 | 4 915,85 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 262,73 | 4 262,73 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 3 557,10 | 3 557,10 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 5 070,08 | 5 070,08 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 5 625,31 | 5 625,31 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 504,65 | 4 504,65 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 036,50 | 4 036,50 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 961,92 | 4 961,92 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 5 548,43 | 5 548,43 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 6 263,10 | 6 263,10 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 823,55 | 4 823,55 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 4 302,25 | 4 302,25 |
| 71.12.11.900 | Замеры сопротивления изоляции и измерения заземления системы электроснабжения, усл. ед | УСЛ ЕД | 1 | 7 619,42 | 7 619,42 |
