| Этап | Есть победитель |
|---|---|
| Номер извещения | 0373200138226000367 |
| Закон | Электронный аукцион (44-ФЗ) |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцион |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ОСТАНКИНО И КУСКОВО" |
| Организатор | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ" (ИНН 7710661801) |
| Дата публикации | 14.05.2026 08:02 |
| Дата начала подачи заявок | 14.05.2026 08:02 Мск. |
| Дата и время окончания подачи | 22.05.2026 10:00 Мск. |
| Дата проведения | 22.05.2026 Мск. |
| Планируемая дата подведения итогов | 25.05.2026 Мск. |
| НМЦК | 20 865 623,92 RUB |
| Обеспечение контракта | 5.0 % |
| Площадка | РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») |
| Регион заказчика | Москва · Все закупки региона · Все закупки: Услуги в Москве |
| Версия извещения | №1 |
| Победитель | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТ И К" (ИНН 9715323461) |
| Код по ОКПД2 | Наименование | Ед. изм. | К-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.30.10.000 | Уход за деревом в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | шт | 982 | 145,05 | 142 439,10 |
| 81.30.10.000 | Уход за деревом в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | шт | 8632 | 37,62 | 324 735,84 |
| 81.30.10.000 | Уход за кустарником одиночным и в группе в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | шт | 2600 | 11,84 | 30 784,00 |
| 81.30.10.000 | Уход за живой изгородью в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | шт | 28985 | 7,78 | 225 503,30 |
| 81.30.10.000 | Уход за газоном в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | м[2*] | 72092 | 44,19 | 3 185 745,48 |
| 81.30.10.000 | Ремонт газона в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | м[2*] | 4325.52 | 152,97 | 661 674,79 |
| 81.30.10.000 | Уход за газоном в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | м[2*] | 443706.76 | 6,40 | 2 839 723,26 |
| 81.30.10.000 | Ремонт газона в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | м[2*] | 4437.08 | 320,17 | 1 420 619,90 |
| 81.30.10.000 | Очистка дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием в летний период в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | м[2*] | 62656.64 | 47,85 | 2 998 120,22 |
| 81.30.10.000 | Очистка дорожно-тропиночной сети с покрытием из плитки (брусчатка) в летний период в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | м[2*] | 9128.05 | 55,47 | 506 332,93 |
| 81.30.10.000 | Ремонт дорожно-тропиночной сети с покрытием из плитки (брусчатка) в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | м[2*] | 45.6 | 7 345,69 | 334 963,46 |
| 81.30.10.000 | Очистка дорожно-тропиночной сети с покрытием из щебня в летний период в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | м[2*] | 37553.3 | 34,02 | 1 277 563,27 |
| 81.30.10.000 | Ремонт дорожно-тропиночной сети с покрытием из щебня в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | м[2*] | 1877.665 | 297,92 | 559 393,96 |
| 81.30.10.000 | Очистка дорожно-тропиночной сети с покрытием из щебня в летний период в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | м[2*] | 18723 | 18,23 | 341 320,29 |
| 81.30.10.000 | Ремонт дорожно-тропиночной сети с покрытием из щебня в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | м[2*] | 93.615 | 698,64 | 65 403,18 |
| 81.30.10.000 | Очистка площадки для тихого отдыха в летний период в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | м[2*] | 744.98 | 12,70 | 9 461,25 |
| 81.30.10.000 | Ремонт площадки для тихого отдыха в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | м[2*] | 111.747 | 73,84 | 8 251,40 |
| 81.30.10.000 | Очистка покрытия мягкого из резиновой крошки в летний период в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | м[2*] | 11140.7 | 35,78 | 398 614,25 |
| 81.30.10.000 | Ремонт покрытия мягкого из резиновой крошки в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | м[2*] | 557.035 | 176,48 | 98 305,54 |
| 81.30.10.000 | Очистка покрытия мягкого из резиновой крошки в летний период в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | м[2*] | 55024.88 | 12,70 | 698 815,98 |
| 81.30.10.000 | Ремонт покрытия мягкого из резиновой крошки в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | м[2*] | 550.25 | 140,81 | 77 480,70 |
| 81.30.10.000 | Уход за песочницей в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | шт | 9 | 87 473,30 | 787 259,70 |
| 81.30.10.000 | Очистка деревянных замощений в летний период в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | пог. м | 530.91 | 79,10 | 41 994,98 |
| 81.30.10.000 | Ремонт деревянных замощений в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | пог. м | 53.07 | 786,32 | 41 730,00 |
| 81.30.10.000 | Уход за информационным стендом в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | шт | 102 | 1,09 | 111,18 |
| 81.30.10.000 | Уход за малой архитектурной формой из дерева в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | шт | 993 | 825,30 | 819 522,90 |
| 81.30.10.000 | Уход за урной в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | шт | 692 | 1 850,60 | 1 280 615,20 |
| 81.30.10.000 | Уход за контейнерной (бункерной) площадкой в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | шт | 25 | 1 183,75 | 29 593,75 |
| 81.30.10.000 | Уход за ограждением в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | пог. м | 4800 | 28,95 | 138 960,00 |
| 81.30.10.000 | Уход за малой архитектурной формой из металла в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | шт | 411 | 461,58 | 189 709,38 |
| 81.30.10.000 | Вырубка деревьев в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | шт | 45 | 7 235,07 | 325 578,15 |
| 81.30.10.000 | Вырубка деревьев в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | шт | 45 | 2 450,60 | 110 277,00 |
| 81.30.10.000 | Вырубка деревьев в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | шт | 78 | 6 607,16 | 515 358,48 |
| 81.30.10.000 | Обрезка деревьев в рамках содержания парков, бульваров, скверов, «Народных парков», зон отдыха и досуга | шт | 130 | 2 920,47 | 379 661,10 |
| Итого | 20 865 623,93 | ||||
| Места поставки |
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково"
г Москва
Город Москва, улица Юности; Владение 2 "Лесопарк Кусково", Природно-исторический парк "Кусково" |
|---|---|
| Срок поставки | 2026-10-23+03:00 |
| Наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ОСТАНКИНО И КУСКОВО" |
|---|---|
| ИНН / КПП | 7720059307 / 772001001 |
| Адрес | 123298, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, ул. Народного Ополчения, д. 40, к. 2, помещ. 3Н |
| Контакты | Контактное лицо, телефон и почта заказчика доступны после бесплатной регистрации. |