Похожие закупки по ОКПД2 — 10 закупок
№ 0319100025326000125 · НМЦК: 589 653,35 ₽ · 22.10.2026
№ 0864500000226002979 · НМЦК: 153 910,52 ₽ · 22.10.2026
№ 0358200033926000039 · НМЦК: 245 625,00 ₽ · 22.10.2026
№ 0816500000626016078 · НМЦК: 52 780,00 ₽ · 22.10.2026
№ 0138300000126000402 · НМЦК: 119 200,00 ₽ · 22.10.2026
№ 0848300062226001126 · НМЦК: 158 186,80 ₽ · 21.10.2026
№ 0190200000326012062 · НМЦК: 227 397,03 ₽ · 21.10.2026
№ 0173200004126000002 · НМЦК: 117 160,00 ₽ · 21.10.2026
№ 0348300266726000003 · НМЦК: 226 280,00 ₽ · 21.10.2026
№ 0303200053226000039 · НМЦК: 0,00 ₽ · 21.10.2026