Другие закупки этого заказчика — 10 закупок
№ 0313100013526000057 · НМЦК: 23 500,62 ₽ · 30.09.2026
№ 0313100013526000056 · НМЦК: 170 944,00 ₽ · 30.09.2026
№ 0313100013526000055 · НМЦК: 88 067,40 ₽ · 28.09.2026
№ 0313100013526000054 · НМЦК: 170 050,29 ₽ · 25.09.2026
№ 0313100013526000053 · НМЦК: 45 000,00 ₽ · 22.09.2026
№ 0313100013526000052 · НМЦК: 6 484 000,00 ₽ · 17.09.2026
№ 0313100013526000051 · НМЦК: 12 500,00 ₽ · 14.09.2026
№ 0313100013526000050 · НМЦК: 136 328,19 ₽ · 10.09.2026
№ 0313100013526000049 · НМЦК: 60 000,00 ₽ · 09.09.2026
№ 0313100013526000004 · НМЦК: 0,00 ₽ · 28.08.2026