| Этап | Приём завершён |
|---|---|
| Номер извещения | 0848600005326000103 |
| Закон | Открытый конкурс (44-ФЗ) |
| Способ определения поставщика | Открытый конкурс в электронной форме |
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО" |
| Организатор | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И КООРДИНАЦИИ ЗАКУПОК" (ИНН 5053044515) |
| Дата публикации | 02.06.2026 11:32 |
| Дата начала подачи заявок | 02.06.2026 11:32 Мск. |
| Дата и время окончания подачи | 18.06.2026 12:00 Мск. |
| Планируемая дата подведения итогов | 23.06.2026 Мск. |
| НМЦК | 4 920 000,00 RUB |
| Обеспечение контракта | 30.0 % |
| Площадка | Электронная торговая площадка «Фабрикант» |
| Регион заказчика | Московская область · Все закупки региона · Все закупки: Поставка оборудования в Московской области |
| Версия извещения | №1 |
| Код по ОКПД2 | Наименование | Ед. изм. | К-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 13 298,34 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 4 787,21 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 3 233,71 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 14 487,71 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 182 920,63 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 78,31 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 3 773,44 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 17 558,86 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 17 068,86 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 23 605,69 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 5 150,64 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 17 473,68 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 89,06 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 366,09 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 29 430,29 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 35 502,72 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 143 869,24 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 47 292,58 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 38 303,55 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 11 738,23 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 199 767,47 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 561,38 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 235,74 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 36,66 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 12 522,46 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 62 342,28 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 46,37 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 960,13 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 26 705,70 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 51 920,13 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 379 096,02 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 6 296,57 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 51 150,03 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 15 427,99 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 16 562,51 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 31 089,36 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 23 149,84 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 30 474,95 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 187 124,70 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 14 603,62 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 22 955,45 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 19 775,04 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 29 217,16 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 16 729,66 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 17 864,19 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 43 448,71 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 18 362,63 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 42 264,81 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 38,67 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 4 519,88 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 38 579,21 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 28 941,50 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 47 080,47 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 57 636,44 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 33 910,12 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 43 272,17 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 52 049,09 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 42 046,81 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 81 167,52 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 583,56 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 1 122,97 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 1 130,44 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 391,66 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 416,15 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 399,59 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 32 684,76 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 31 899,75 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 8 873,76 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 259,47 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 468,37 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 479,78 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 520,79 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 1 197,80 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 1 255,50 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 3 036,48 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 550,36 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 50 823,74 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 198,45 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 380,24 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 532,39 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 579,30 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 548,98 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 77 656,75 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 578,67 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 276,42 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 364,18 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 1 179,45 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 963,91 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 442,15 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 815,41 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 779,61 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 8 354,67 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 560,36 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 229,14 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 1 991,49 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 328,39 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 311,83 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 432,66 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 982,26 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 3 039,83 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 499,82 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 421,11 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 1 039,96 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 3 329,01 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 473,71 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 3 053,50 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 811,51 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 560,36 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 560,36 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 12 892,98 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 828,97 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 5 664,74 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 6 411,34 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 13 683,25 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 3 053,50 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 1 106,19 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 8 354,67 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 3 272,30 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 16 142,84 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 72 799,49 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 29 035,54 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 10 609,33 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 974,70 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 795,02 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 742,17 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 799,57 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 3 600,88 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 974,86 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 1 900,82 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 1 286,70 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 168,93 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 85 058,05 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 9 558,58 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 3 799,06 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 902,17 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 886,69 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 41 964,45 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 17 476,91 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 10 826,01 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 3 850,65 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 086,21 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 5 053,83 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 468,33 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 738,95 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 40 008,31 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 1 016,20 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 8 354,67 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 1 092,51 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 146,14 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 819,85 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 3 393,21 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 15 439,37 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 15 740,50 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 46 742,70 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 58 487,76 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 178,13 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 64 954,01 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 3 028,17 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 1 853,95 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 10 564,41 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 12 933,35 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 24 260,92 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 25 733,36 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 24 727,53 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 6 655,10 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 13 467,60 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 14 243,74 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 051,02 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 036,24 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 1 996,08 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 036,69 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 2 738,46 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 1 792,83 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 638,23 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 4 667,16 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 6 726,56 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 448,44 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 59 052,94 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 560,36 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 3 012,40 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 560,36 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 6 208,47 | — | |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | УСЛ ЕД | 7 429,18 | — | |
| Итого | 0,00 | ||||
| Места поставки |
обл Московская, г.о. Электросталь
в соответствии с приложением 1 к Описанию объекта закупки (приложение 5 к Контракту)
обл Московская, г.о. Электросталь
, в соответствии с приложением 1 к Описанию объекта закупки (приложение 5 к Контракту) |
|---|---|
| Срок поставки | 2026-12-30+03:00 |
| Наименование заказчика | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО" |
|---|---|
| ИНН / КПП | 5053057835 / 505301001 |
| Адрес | Российская Федерация, 144000, Московская обл, Электросталь г, ПРОЕЗД ЧЕРНЫШЕВСКОГО, ДОМ 20А, КАБИНЕТ 11,12,13 |
| Контакты | Контактное лицо, телефон и почта заказчика доступны после бесплатной регистрации. |