| Этап | Есть победитель |
|---|---|
| Номер извещения | 0173200001426001040 |
| Закон | Открытый конкурс (44-ФЗ) |
| Способ определения поставщика | Открытый конкурс в электронной форме |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 2117" |
| Организатор | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ (ИНН 7704515009) |
| Дата публикации | 02.06.2026 14:01 |
| Дата начала подачи заявок | 02.06.2026 14:01 Мск. |
| Дата и время окончания подачи | 22.06.2026 10:00 Мск. |
| Планируемая дата подведения итогов | 30.06.2026 Мск. |
| НМЦК | 4 363 519 059,72 RUB |
| Обеспечение контракта | 10.0 % |
| Площадка | РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») |
| Регион заказчика | Москва · Все закупки региона · Все закупки: Услуги в Москве |
| Версия извещения | №1 |
| Победитель | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДП" (ИНН 9725154251) |
| Код по ОКПД2 | Наименование | Ед. изм. | К-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 198,91 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 140,03 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 118,67 | — | |
| 56.29.20.120 | Комплект упакованной питьевой воды | КОМПЛ | 542,50 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 116,90 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 149,48 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 195,65 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 363,14 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 307,96 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 316,11 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 39,47 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 145,63 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 242,59 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 378,37 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 114,49 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 120,27 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 123,45 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 80,31 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 46,02 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 82,44 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 201,90 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 320,87 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 151,73 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 38,46 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 188,02 | — | |
| 56.29.20.120 | Комплект упакованной питьевой воды | КОМПЛ | 551,60 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 145,91 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 203,85 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 40,06 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 83,68 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 372,75 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 193,78 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 109,88 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 143,74 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 44,17 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 180,45 | — | |
| 56.29.20.120 | Комплект упакованной питьевой воды | КОМПЛ | 531,72 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 252,77 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 185,23 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 112,79 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 249,01 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 125,31 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 45,34 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 200,83 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 113,88 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 140,03 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 118,67 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 116,90 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 149,48 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 195,65 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 363,14 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 307,96 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 316,11 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 39,47 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 145,63 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 242,59 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 378,37 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 114,49 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 120,27 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 123,45 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 80,31 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 46,02 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 82,44 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 201,90 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 320,87 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 151,73 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 38,46 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 188,02 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 145,91 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 203,85 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 40,06 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 83,68 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 372,75 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 109,88 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 193,78 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 143,74 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 44,17 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 180,45 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 252,77 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 185,23 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 112,79 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 249,01 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 125,31 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 45,34 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 200,83 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 113,88 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 198,91 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 198,91 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 140,03 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 118,67 | — | |
| 56.29.20.120 | Комплект упакованной питьевой воды | КОМПЛ | 542,50 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 116,90 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 149,48 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 195,65 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 363,14 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 307,96 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 316,11 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 39,47 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 145,63 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 242,59 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 378,37 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 114,49 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 120,27 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 123,45 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 80,31 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 46,02 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 82,44 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 201,90 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 320,87 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 151,73 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 38,46 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 188,02 | — | |
| 56.29.20.120 | Комплект упакованной питьевой воды | КОМПЛ | 551,60 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 145,91 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 203,85 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 40,06 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 83,68 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 372,75 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 193,78 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 109,88 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 143,74 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 44,17 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 180,45 | — | |
| 56.29.20.120 | Комплект упакованной питьевой воды | КОМПЛ | 531,72 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 252,77 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 185,23 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 112,79 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 249,01 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 125,31 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 45,34 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 200,83 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 113,88 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 198,91 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 140,03 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 118,67 | — | |
| 56.29.20.120 | Комплект упакованной питьевой воды | КОМПЛ | 542,50 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 116,90 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 195,65 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 149,48 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 363,14 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 307,96 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 316,11 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 39,47 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 145,63 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 242,59 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 378,37 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 120,27 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 114,49 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 123,45 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 80,31 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 82,44 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 46,02 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 201,90 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 320,87 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 151,73 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 38,46 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 188,02 | — | |
| 56.29.20.120 | Комплект упакованной питьевой воды | КОМПЛ | 551,60 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 145,91 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 203,85 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 40,06 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 83,68 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 372,75 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | УСЛ ЕД | 193,78 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 109,88 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 143,74 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 44,17 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 180,45 | — | |
| 56.29.20.120 | Комплект упакованной питьевой воды | КОМПЛ | 531,72 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 252,77 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 185,23 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 112,79 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 249,01 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 125,31 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 45,34 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 113,88 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 200,83 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 123,45 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 113,88 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 83,68 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 44,17 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 114,49 | — | |
| 56.29.20.120 | Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 109,88 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | УСЛ ЕД | 307,96 | — | |
| 56.29.20.120 | Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 116,90 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 143,74 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 249,01 | — | |
| 56.29.20.120 | Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 120,27 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 38,46 | — | |
| 56.29.20.120 | Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 252,77 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 92,38 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | УСЛ ЕД | 89,99 | — | |
| 56.29.20.120 | Второй ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | УСЛ ЕД | 60,92 | — | |
