| Этап | Есть победитель |
|---|---|
| Номер извещения | 0172200004725000338 |
| Закон | Открытый конкурс (44-ФЗ) |
| Способ определения поставщика | Открытый конкурс в электронной форме |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 88 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
| Организатор | АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ИНН 7811020096) |
| Дата публикации | 09.12.2025 14:01 |
| Дата начала подачи заявок | 22.11.2025 19:16 Мск. |
| Дата и время окончания подачи | 22.12.2025 08:00 Мск. |
| Планируемая дата подведения итогов | 30.12.2025 Мск. |
| НМЦК | 39 642 082,65 RUB |
| Обеспечение контракта | 2.0 % |
| Площадка | РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») |
| Регион заказчика | Санкт-Петербург · Все закупки региона · Все закупки: Продукты питания в Санкт-Петербурге |
| Версия извещения | №3 |
| Победитель | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" (ИНН 7840476380) |
| Код по ОКПД2 | Наименование | Ед. изм. | К-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.84.30.130 | Соль пищевая | кг | 75 | 27,43 | 2 057,25 |
| 10.84.30.130 | Соль пищевая | кг | 38 | 28,58 | 1 086,04 |
| 10.73.11.110 | Изделия макаронные | кг | 136 | 169,38 | 23 035,68 |
| 01.13.19.000 | Петрушка свежая | кг | 13 | 614,38 | 7 986,94 |
| 10.86.10.243 | Сок фруктовый для детского питания | л; дм[3*] | 74 | 200,68 | 14 850,32 |
| 10.89.13.112 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | кг | 16.1 | 933,03 | 15 021,78 |
| 10.89.13.112 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | кг | 8.2 | 972,22 | 7 972,20 |
| 10.82.13.000 | Какао-порошок | кг | 8.1 | 722,09 | 5 848,93 |
| 10.81.12.110 | Сахар белый | кг | 724 | 69,35 | 50 209,40 |
| 20.14.34.231 | Кислота лимонная пищевая | кг | 4.3 | 733,10 | 3 152,33 |
| 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) | кг | 136 | 275,34 | 37 446,24 |
| 01.22.12.000 | Бананы | кг | 458 | 156,21 | 71 544,18 |
| 01.23.12.000 | Лимоны | кг | 89 | 230,70 | 20 532,30 |
| 01.23.12.000 | Лимоны | кг | 46 | 240,39 | 11 057,94 |
| 01.23.13.000 | Апельсины | кг | 875 | 184,62 | 161 542,50 |
| 10.73.11 | Изделия макаронные | кг | 10 | 169,38 | 1 693,80 |
| 10.20.14.120 | Филе тресковых рыб мороженое | кг | 631 | 867,66 | 547 493,46 |
| 10.11.31.140 | Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | кг | 346 | 402,52 | 139 271,92 |
| 01.22.12.000 | Бананы | кг | 301 | 156,21 | 47 019,21 |
| 01.11.75.110 | Горох шлифованный | кг | 13 | 93,37 | 1 213,81 |
| 01.13.19.000 | Укроп свежий | кг | 2.7 | 640,75 | 1 730,03 |
| 01.13.19.000 | Укроп свежий | кг | 4.6 | 614,92 | 2 828,63 |
| 10.81.12.110 | Сахар белый | кг | 263 | 72,26 | 19 004,38 |
| 10.51.40.121 | Сыры полутвердые | кг | 79 | 1 177,42 | 93 016,18 |
| 10.73.11.500 | Макаронные изделия безглютеновые | кг | 8 | 521,74 | 4 173,92 |
| 10.73.11.500 | Макаронные изделия безглютеновые | кг | 2.1 | 543,65 | 1 141,67 |
| 10.73.11 | Изделия макаронные | кг | 10 | 169,38 | 1 693,80 |
| 10.73.11 | Изделия макаронные | кг | 21 | 162,55 | 3 413,55 |
| 10.51.40.300 | Творог | кг | 483 | 576,53 | 278 463,99 |
| 01.24.10.000 | Яблоки | кг | 384 | 184,38 | 70 801,92 |
| 10.20.23.122 | Сельдь соленая | кг | 45 | 340,25 | 15 311,25 |
| 10.51.40.121 | Сыры полутвердые | кг | 111 | 1 129,96 | 125 425,56 |
| 01.11.71.110 | Фасоль продовольственная | кг | 8 | 299,56 | 2 396,48 |
| 20.14.34.231 | Кислота лимонная пищевая | кг | 1.5 | 763,89 | 1 145,84 |
| 10.83.12.120 | Кофейный напиток | кг | 22.7 | 742,04 | 16 844,31 |
| 10.89.13.112 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | кг | 10.5 | 933,03 | 9 796,82 |
| 10.89.13.112 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | кг | 5.9 | 972,22 | 5 736,10 |
| 01.13.19.000 | Укроп свежий | кг | 7.1 | 614,92 | 4 365,93 |
| 10.83.12.120 | Кофейный напиток | кг | 16.5 | 773,21 | 12 757,97 |
| 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) | кг | 265 | 264,24 | 70 023,60 |
| 10.73.11 | Изделия макаронные | кг | 21 | 162,55 | 3 413,55 |
| 01.22.12.000 | Бананы | кг | 151 | 162,77 | 24 578,27 |
| 01.11.71.110 | Фасоль продовольственная | кг | 18 | 287,49 | 5 174,82 |
| 01.23.13.000 | Апельсины | кг | 900 | 184,62 | 166 158,00 |
| 10.61.12.000 | Рис | кг | 289 | 149,82 | 43 297,98 |
| 01.24.21.000 | Груши | кг | 347 | 258,34 | 89 643,98 |
| 10.61.12.000 | Рис | кг | 148 | 156,11 | 23 104,28 |
| 01.24.21.000 | Груши | кг | 177 | 269,19 | 47 646,63 |
| 01.13.19.000 | Петрушка свежая | кг | 25.7 | 589,62 | 15 153,23 |
| 10.61.12.000 | Рис | кг | 209 | 149,82 | 31 312,38 |
| 01.11.71.110 | Фасоль продовольственная | кг | 11 | 287,49 | 3 162,39 |
| 01.23.13.000 | Апельсины | кг | 622 | 184,62 | 114 833,64 |
| 01.23.13.000 | Апельсины | кг | 316 | 192,37 | 60 788,92 |
| 01.11.75.110 | Горох шлифованный | кг | 26 | 89,61 | 2 329,86 |
| 01.13.13.000 | Капуста цветная | кг | 408 | 285,20 | 116 361,60 |
| 01.13.19.000 | Укроп свежий | кг | 5.1 | 614,92 | 3 136,09 |
| 01.24.21.000 | Груши | кг | 249 | 258,34 | 64 326,66 |
| 10.84.30.130 | Соль пищевая | кг | 73 | 27,43 | 2 002,39 |
| 01.24.10.000 | Яблоки | кг | 748 | 176,95 | 132 358,60 |
| 10.61.12.000 | Рис | кг | 288 | 149,82 | 43 148,16 |
| 10.51.30.111 | Масло сливочное | кг | 367 | 1 507,16 | 553 127,72 |
| 10.51.30.111 | Масло сливочное | кг | 276 | 1 570,46 | 433 446,96 |
| 10.51.40.121 | Сыры полутвердые | кг | 85 | 1 177,42 | 100 080,70 |
| 01.11.71.110 | Фасоль продовольственная | кг | 12 | 287,49 | 3 449,88 |
| 01.23.14.000 | Мандарины | кг | 427 | 237,67 | 101 485,09 |
| 01.23.14.000 | Мандарины | кг | 214 | 247,65 | 52 997,10 |
| 01.11.75.110 | Горох шлифованный | кг | 13 | 93,37 | 1 213,81 |
| 01.23.12.000 | Лимоны | кг | 56 | 230,70 | 12 919,20 |
| 01.23.14.000 | Мандарины | кг | 253 | 247,65 | 62 655,45 |
| 01.24.10.000 | Яблоки | кг | 480 | 176,95 | 84 936,00 |
| 01.24.10.000 | Яблоки | кг | 272 | 184,38 | 50 151,36 |
| 01.24.21.000 | Груши | кг | 223 | 258,34 | 57 609,82 |
| 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) | кг | 271 | 264,24 | 71 609,04 |
| 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) | кг | 138 | 275,34 | 37 996,92 |
| 01.22.12.000 | Бананы | кг | 455 | 156,21 | 71 075,55 |
| 10.11.31.140 | Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | кг | 332 | 402,52 | 133 636,64 |
| 01.13.19.000 | Петрушка свежая | кг | 8.5 | 614,38 | 5 222,23 |
| 01.11.75.110 | Горох шлифованный | кг | 26 | 89,61 | 2 329,86 |
| 01.13.19.000 | Укроп свежий | кг | 2.4 | 640,75 | 1 537,80 |
| 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) | кг | 170 | 264,24 | 44 920,80 |
| 01.23.12.000 | Лимоны | кг | 32 | 240,39 | 7 692,48 |
| 01.23.13.000 | Апельсины | кг | 314 | 192,37 | 60 404,18 |
| 01.23.14.000 | Мандарины | кг | 448 | 237,67 | 106 476,16 |
| 01.11.71.110 | Фасоль продовольственная | кг | 8 | 299,56 | 2 396,48 |
| 01.13.13.000 | Капуста цветная | кг | 288 | 297,18 | 85 587,84 |
| 01.13.19.000 | Петрушка свежая | кг | 25.8 | 589,62 | 15 212,20 |
| 01.13.19.000 | Петрушка свежая | кг | 13 | 614,38 | 7 986,94 |
| 01.13.19.000 | Укроп свежий | кг | 6.9 | 614,92 | 4 242,95 |
| 10.62.11.111 | Крахмалы, кроме модифицированных | кг | 71 | 332,86 | 23 633,06 |
| 10.86.10.243 | Сок фруктовый для детского питания | л; дм[3*] | 50 | 200,68 | 10 034,00 |
| 10.20.14.120 | Филе тресковых рыб мороженое | кг | 455 | 904,10 | 411 365,50 |
| 01.13.19.000 | Петрушка свежая | кг | 14.3 | 614,38 | 8 785,63 |
| 10.20.14.120 | Филе тресковых рыб мороженое | кг | 569 | 867,66 | 493 698,54 |
| 10.20.14.120 | Филе тресковых рыб мороженое | кг | 286 | 904,10 | 258 572,60 |
| 10.20.23.122 | Сельдь соленая | кг | 76 | 326,54 | 24 817,04 |
| 10.20.23.122 | Сельдь соленая | кг | 39 | 340,25 | 13 269,75 |
| 01.11.75.110 | Горох шлифованный | кг | 37 | 89,61 | 3 315,57 |
| 01.11.75.110 | Горох шлифованный | кг | 19 | 93,37 | 1 774,03 |
| 01.13.13.000 | Капуста цветная | кг | 569 | 285,20 | 162 278,80 |
| 10.11.31.110 | Говядина замороженная | кг | 1593 | 987,30 | 1 572 768,90 |
| 10.51.40.121 | Сыры полутвердые | кг | 158 | 1 129,96 | 178 533,68 |
| 10.11.31.140 | Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | кг | 651 | 386,30 | 251 481,30 |
| 10.84.30.130 | Соль пищевая | кг | 37 | 28,58 | 1 057,46 |
| 10.51.40.121 | Сыры полутвердые | кг | 81 | 1 177,42 | 95 371,02 |
| 10.73.11.110 | Изделия макаронные | кг | 186 | 162,55 | 30 234,30 |
| 01.13.19.000 | Укроп свежий | кг | 4.6 | 614,92 | 2 828,63 |
| 01.13.19.000 | Укроп свежий | кг | 3.4 | 640,75 | 2 178,55 |
| 10.11.31.110 | Говядина замороженная | кг | 526 | 1 028,77 | 541 133,02 |
| 10.51.30.111 | Масло сливочное | кг | 174 | 1 570,46 | 273 260,04 |
| 10.51.30.111 | Масло сливочное | кг | 364 | 1 507,16 | 548 606,24 |
| 10.83.12.120 | Кофейный напиток | кг | 10.9 | 773,21 | 8 427,99 |
| 10.86.10.243 | Сок фруктовый для детского питания | л; дм[3*] | 37 | 200,68 | 7 425,16 |
| 01.24.21.000 | Груши | кг | 367 | 258,34 | 94 810,78 |
| 01.24.21.000 | Груши | кг | 187 | 269,19 | 50 338,53 |
| 01.25.19.190 | Ягоды сушеные | кг | 11 | 451,59 | 4 967,49 |
| 01.25.19.190 | Ягоды сушеные | кг | 5 | 470,56 | 2 352,80 |
| 01.13.13.000 | Капуста цветная | кг | 405 | 285,20 | 115 506,00 |
| 10.62.11.111 | Крахмалы, кроме модифицированных | кг | 37 | 346,84 | 12 833,08 |
| 01.13.13.000 | Капуста цветная | кг | 305 | 297,18 | 90 639,90 |
| 01.13.19.000 | Петрушка свежая | кг | 18.8 | 589,62 | 11 084,86 |
| 10.11.31.110 | Говядина замороженная | кг | 1042 | 987,30 | 1 028 766,60 |
| 10.11.31.140 | Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | кг | 416 | 386,30 | 160 700,80 |
| 10.11.31.140 | Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | кг | 210 | 402,52 | 84 529,20 |
| 10.11.31.110 | Говядина замороженная | кг | 1130 | 987,30 | 1 115 649,00 |
| 10.11.31.140 | Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | кг | 234 | 402,52 | 94 189,68 |
| 10.20.14.120 | Филе тресковых рыб мороженое | кг | 570 | 867,66 | 494 566,20 |
| 10.20.23.122 | Сельдь соленая | кг | 33 | 340,25 | 11 228,25 |
| 01.25.19.190 | Ягоды сушеные | кг | 51 | 450,20 | 22 960,20 |
| 01.11.71.110 | Фасоль продовольственная | кг | 19 | 287,49 | 5 462,31 |
| 20.14.34.231 | Кислота лимонная пищевая | кг | 2.3 | 763,89 | 1 756,95 |
| 01.11.71.110 | Фасоль продовольственная | кг | 9 | 299,56 | 2 696,04 |
| 01.25.19.190 | Ягоды сушеные | кг | 40 | 469,11 | 18 764,40 |
| 10.83.12.120 | Кофейный напиток | кг | 32 | 742,04 | 23 745,28 |
| 01.11.75.110 | Горох шлифованный | кг | 38 | 89,61 | 3 405,18 |
| 10.51.40.300 | Творог | кг | 959 | 553,29 | 530 605,11 |
| 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) | кг | 91 | 275,34 | 25 055,94 |
| 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) | кг | 188 | 264,24 | 49 677,12 |
| 01.25.19.190 | Ягоды сушеные | кг | 56 | 450,20 | 25 211,20 |
| 01.25.19.190 | Ягоды сушеные | кг | 28 | 469,11 | 13 135,08 |
| 01.23.14.000 | Мандарины | кг | 683 | 237,67 | 162 328,61 |
| 01.23.14.000 | Мандарины | кг | 346 | 247,65 | 85 686,90 |
| 01.24.10.000 | Яблоки | кг | 738 | 176,95 | 130 589,10 |
| 01.24.10.000 | Яблоки | кг | 374 | 184,38 | 68 958,12 |
| 10.83.12.120 | Кофейный напиток | кг | 16.9 | 773,21 | 13 067,25 |
| 01.22.12.000 | Бананы | кг | 328 | 156,21 | 51 236,88 |
| 10.84.23.164 | Лист лавровый сушеный | кг | 0.23 | 1 256,21 | 288,93 |
| 01.22.12.000 | Бананы | кг | 250 | 162,77 | 40 692,50 |
| 10.51.40.300 | Творог | кг | 491 | 576,53 | 283 076,23 |
| 10.84.23.164 | Лист лавровый сушеный | кг | 0.32 | 1 205,58 | 385,79 |
| 01.23.12.000 | Лимоны | кг | 59 | 230,70 | 13 611,30 |
| 10.11.31.140 | Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | кг | 307 | 402,52 | 123 573,64 |
| 10.20.14.120 | Филе тресковых рыб мороженое | кг | 862 | 867,66 | 747 922,92 |
| 10.20.14.120 | Филе тресковых рыб мороженое | кг | 424 | 904,10 | 383 338,40 |
| 10.82.13.000 | Какао-порошок | кг | 15.7 | 692,98 | 10 879,79 |
| 10.11.31.110 | Говядина замороженная | кг | 575 | 1 028,77 | 591 542,75 |
| 10.11.31.140 | Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | кг | 416 | 386,30 | 160 700,80 |
| 10.20.14.120 | Филе тресковых рыб мороженое | кг | 321 | 904,10 | 290 216,10 |
| 10.20.23.122 | Сельдь соленая | кг | 60 | 326,54 | 19 592,40 |
| 10.62.11.111 | Крахмалы, кроме модифицированных | кг | 37 | 346,84 | 12 833,08 |
| 20.14.34.231 | Кислота лимонная пищевая | кг | 4.2 | 733,10 | 3 079,02 |
| 10.20.23.122 | Сельдь соленая | кг | 90 | 326,54 | 29 388,60 |
| 01.25.19.190 | Ягоды сушеные | кг | 78 | 450,20 | 35 115,60 |
| 10.51.40.121 | Сыры полутвердые | кг | 100 | 1 129,96 | 112 996,00 |
| 10.51.40.121 | Сыры полутвердые | кг | 51 | 1 177,42 | 60 048,42 |
| 10.61.12.000 | Рис | кг | 186 | 149,82 | 27 866,52 |
| 10.61.12.000 | Рис | кг | 93 | 156,11 | 14 518,23 |
| 10.86.10.243 | Сок фруктовый для детского питания | л; дм[3*] | 135 | 192,59 | 25 999,65 |
| 10.86.10.243 | Сок фруктовый для детского питания | л; дм[3*] | 121 | 200,68 | 24 282,28 |
| 10.62.11.111 | Крахмалы, кроме модифицированных | кг | 23 | 346,84 | 7 977,32 |
| 10.62.11.111 | Крахмалы, кроме модифицированных | кг | 46 | 332,86 | 15 311,56 |
| 10.82.13.000 | Какао-порошок | кг | 7.9 | 722,09 | 5 704,51 |
| 10.83.12.120 | Кофейный напиток | кг | 31.8 | 742,04 | 23 596,87 |
| 10.83.12.120 | Кофейный напиток | кг | 16.1 | 773,21 | 12 448,68 |
| 01.11.75.110 | Горох шлифованный | кг | 19 | 93,37 | 1 774,03 |
| 10.20.23.122 | Сельдь соленая | кг | 78 | 326,54 | 25 470,12 |
| 10.20.23.122 | Сельдь соленая | кг | 63 | 340,25 | 21 435,75 |
| 10.11.31.140 | Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | кг | 461 | 386,30 | 178 084,30 |
| 01.25.19.190 | Ягоды сушеные | кг | 45 | 469,11 | 21 109,95 |
| 10.82.13.000 | Какао-порошок | кг | 8.3 | 722,09 | 5 993,35 |
| 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) | кг | 202 | 264,24 | 53 376,48 |
| 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) | кг | 154 | 275,34 | 42 402,36 |
| 10.83.12.120 | Кофейный напиток | кг | 22.5 | 742,04 | 16 695,90 |
| 01.22.12.000 | Бананы | кг | 326 | 156,21 | 50 924,46 |
| 10.61.12.000 | Рис | кг | 204 | 149,82 | 30 563,28 |
| 10.61.12.000 | Рис | кг | 97 | 156,11 | 15 142,67 |
| 10.62.11.111 | Крахмалы, кроме модифицированных | кг | 51 | 332,86 | 16 975,86 |
| 10.73.11.110 | Изделия макаронные | кг | 165 | 162,55 | 26 820,75 |
| 01.22.12.000 | Бананы | кг | 156 | 162,77 | 25 392,12 |
| 01.23.12.000 | Лимоны | кг | 63 | 230,70 | 14 534,10 |
| 01.13.13.000 | Капуста цветная | кг | 572 | 285,20 | 163 134,40 |
| 01.13.13.000 | Капуста цветная | кг | 293 | 297,18 | 87 073,74 |
| 10.81.12.110 | Сахар белый | кг | 725 | 69,35 | 50 278,75 |
| 10.86.10.243 | Сок фруктовый для детского питания | л; дм[3*] | 34 | 200,68 | 6 823,12 |
| 20.14.34.231 | Кислота лимонная пищевая | кг | 2.8 | 733,10 | 2 052,68 |
| 10.20.23.122 | Сельдь соленая | кг | 100 | 326,54 | 32 654,00 |
| 10.20.23.122 | Сельдь соленая | кг | 51 | 340,25 | 17 352,75 |
| 10.82.13.000 | Какао-порошок | кг | 15.8 | 692,98 | 10 949,08 |
| 10.84.30.130 | Соль пищевая | кг | 41 | 28,58 | 1 171,78 |
| 20.14.34.231 | Кислота лимонная пищевая | кг | 3.1 | 733,10 | 2 272,61 |
| 20.14.34.231 | Кислота лимонная пищевая | кг | 2.4 | 763,89 | 1 833,34 |
| Итого | 18 605 075,99 | ||||
| Места поставки |
г Санкт-Петербург
193079, Санкт-Петербург, Большевиков, Д. 68 К. 2 СТР. 1
г Санкт-Петербург
193315, Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 65. корпус 5. литер Д
г Санкт-Петербург
192012, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский переулок, дом 10, корпус 2, литер Л
г Санкт-Петербург
193315, Санкт-Петербург, Дальневосточный, Д. 68 К. 3 ЛИТЕР Ч
г Санкт-Петербург
192012, Санкт-Петербург, Грибакиных, Д.2 К.3ЛИТЕР К
г Санкт-Петербург
193232, Санкт-Петербург, Большевиков, Д.37 К.2, |
|---|---|
| Срок поставки | 2027-07-31+03:00 |
| Наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 88 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
|---|---|
| ИНН / КПП | 7811800177 / 781101001 |
| Адрес | 192131, Город Санкт-Петербург город федерального значения, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 163, 40379000 |
| Контакты | Контактное лицо, телефон и почта заказчика доступны после бесплатной регистрации. |