| Этап | Приём завершён |
|---|---|
| Номер извещения | 0172200002125000138 |
| Закон | Открытый конкурс (44-ФЗ) |
| Способ определения поставщика | Открытый конкурс в электронной форме |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 29 КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
| Организатор | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ИНН 7817006891) |
| Дата публикации | 01.11.2025 18:05 |
| Дата начала подачи заявок | 01.11.2025 18:05 Мск. |
| Дата и время окончания подачи | 17.11.2025 08:00 Мск. |
| Планируемая дата подведения итогов | 25.11.2025 Мск. |
| НМЦК | 16 036 171,32 RUB |
| Обеспечение контракта | 10.0 % |
| Площадка | Электронная торговая площадка «Фабрикант» |
| Регион заказчика | Санкт-Петербург · Все закупки региона · Все закупки: Продукты питания в Санкт-Петербурге |
| Версия извещения | №1 |
| Код по ОКПД2 | Наименование | Ед. изм. | К-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.111 | Пюре томатное тип 1 | кг | 489,69 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.39.17.111 | Пюре томатное тип 1 | кг | 489,69 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 (КГ) | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.39.17.111 | Пюре томатное тип 1 | кг | 489,69 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 175,00 | — | |
| 10.39.17.190 | Капуста белокочанная тип 3 | кг | 215,99 | — | |
| 10.39.17.190 | Огурцы тип 2 | кг | 236,58 | — | |
| 10.39.17.112 | Томат- паста тип 2 | кг | 349,81 | — | |
| 10.32.1 | Сок из фруктов и (или) овощей | л; дм[3*] | 138,62 | — | |
| Итого | 0,00 | ||||
| Места поставки |
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Октябрьская, д. 35 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Тазаева, д. 22 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Пролетарская, д. 52 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Вавилова, д. 13 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Металлострой, ул Плановая, д. 8а литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Пролетарская, д. 44 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, пр-кт Ленина, д. 62а литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Металлургов, д. 7 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, пр-кт Заводской, д. 32 к. 2 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, пр-кт Заводской, д. 46 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, б-р Трудящихся, д. 25 к. 2 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, б-р Трудящихся, д. 37 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Адмиралтейская, д. 23 литера А
-196653, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Адмиралтейская, д.23, лит.А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Машиностроителей, д. 7 к. 2 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, пр-кт Заводской, д. 22 к. 2 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Металлострой, ул Максима Горького, д. 4а литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Металлострой, ул Пушкинская, д. 4а литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Металлургов, д. 4 к. 2 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Пролетарская, д. 58 к. 2 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Павловская, д. 39 литера А
196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Павловская ул., д. 39, литер.А.
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Павловская, д. 59 литера А
196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Павловская ул., дом 59, лит. А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Ремизова, д. 23 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Октябрьская, д. 73 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Тверская, д. 5 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Красная, д. 10 к. 2 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, ул Раумская, д. 3 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Вавилова, д. 48 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Пролетарская, д. 111 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Московская, д. 3 к. 2 литера А
обл Ленинградская, м.р-н Тосненский, г.п. Тельмановское, г. Тельмана, б-р Ладожский, д. 7
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Пролетарская, д. 62 к. 2 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Пролетарская, д. 135 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Металлострой, ул Садовая, д. 2а литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Металлострой, ул Садовая, д. 2 к. 4 стр. 1
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Металлострой, ул Полевая, д. 6 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, пр-кт Ленина, д. 27 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Карла Маркса, д. 10 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Понтонный, ул Южная, д. 9 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Саперный, п Саперный, ул Дорожная, д. 2 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Понтонный, ул Фанерная, д. 3 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Петро-Славянка, ул Коммунаров, д. 2 литера Б
196642 Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Коммунаров, д.2, литер Б.
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Вавилова, д. 6 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Павловская, д. 4 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Загородная, д. 53 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Загородная, д. 43 к. 5 стр. 1
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Загородная, д. 41 к. 4 стр. 1
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Севастьянова, д. 28 к. 3 стр. 1
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Понтонный, ул Южная, д. 31а литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, ул Раумская, д. 17 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Металлострой, ул Школьная, д. 5 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Металлострой, ул Полевая, д. 25 к. 2 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Понтонная, д. 11 к. 2 стр. 1
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Тверская, д. 38 к. 2 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Ижорского Батальона, д. 9 к. 3 стр. 1
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, пр-кт Ленина, д. 77 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Металлострой, ул Богайчука, д. 18 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Красных Партизан, д. 12 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Пролетарская, д. 85 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Павловская, д. 31 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Пролетарская, д. 111 к. 2 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, ул Труда, д. 11 к. 3 литера А
г Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, г Колпино, ул Правды, д. 9 литера А
|
|---|---|
| Срок поставки | 2027-02-17+03:00 |
| Наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 29 КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
|---|---|
| ИНН / КПП | 7817027500 / 781701001 |
| Адрес | 196653, Санкт-Петербург, Колпино г, Б-Р ПОБЕДЫ, ДОМ 1, 40342000 |
| Контакты | Контактное лицо, телефон и почта заказчика доступны после бесплатной регистрации. |