Оказание услуг по приему и оформлению подписки на периодические издания и их доставку на 2-е полугодие 2025 года

Есть победитель 2 800 000,00 RUB Окончание подачи: 20.06.2025 09:00 Мск.
Информация о закупке
Этап Есть победитель
Номер извещения 0127200000225003557
ЗаконЭлектронный аукцион (44-ФЗ)
Способ определения поставщикаЭлектронный аукцион
Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Ф.И. ТЮТЧЕВА"
ОрганизаторУПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3250063658)
Дата публикации11.06.2025 16:18
Дата начала подачи заявок11.06.2025 16:18 Мск.
Дата и время окончания подачи20.06.2025 09:00 Мск.
Дата проведения20.06.2025 Мск.
Планируемая дата подведения итогов24.06.2025 Мск.
НМЦК2 800 000,00 RUB
Обеспечение контракта5.0 %
Площадка РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП»)
Регион заказчикаБрянская область · Все закупки региона · Все закупки: Услуги в Брянской области
Версия извещения№1
Победитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УП ВОСТОК" (ИНН 6685000056)
Информация о позициях
Код по ОКПД2 Наименование Ед. изм. К-во Цена за ед. Сумма
58.14.19.000 1000 советов КОМПЛ 2 1 271,19 2 542,38
58.14.19.000 64-шахматное обозрение КОМПЛ 1 1 446,96 1 446,96
58.14.19.000 BURDA / БУРДА КОМПЛ 1 2 286,18 2 286,18
58.14.19.000 DEUTSCH KREATIV (Креативный немецкий) КОМПЛ 1 1 672,21 1 672,21
58.14.19.000 SCHRUMDIRUM КОМПЛ 1 4 136,06 4 136,06
58.14.19.000 VERENA/ВЕРЕНА КОМПЛ 1 770,32 770,32
58.14.19.000 А ПОЧЕМУ? ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ "ЮНЫЙ ТЕХНИК" КОМПЛ 2 5 751,42 11 502,84
58.14.19.000 АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА КОМПЛ 1 3 464,58 3 464,58
58.14.19.000 Аврора КОМПЛ 1 1 160,21 1 160,21
58.14.19.000 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ КОМПЛ 1 9 494,22 9 494,22
58.14.19.000 Автомобильный транспорт КОМПЛ 1 10 317,98 10 317,98
58.14.19.000 АГРАРНАЯ НАУКА КОМПЛ 1 12 063,78 12 063,78
58.14.19.000 АгроТехника и Технологии КОМПЛ 1 2 487,13 2 487,13
58.14.19.000 Агрохимический вестник КОМПЛ 1 3 236,55 3 236,55
58.14.19.000 АГРОХИМИЯ КОМПЛ 1 22 186,56 22 186,56
58.14.19.000 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС КОМПЛ 1 5 600,92 5 600,92
58.14.19.000 АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ КОМПЛ 1 11 933,18 11 933,18
58.14.19.000 АЛЬМА МАТЕР (ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ) КОМПЛ 1 4 786,38 4 786,38
58.14.19.000 АПК: экономика, управление КОМПЛ 1 4 714,70 4 714,70
58.14.19.000 Арбитражный и гражданский процесс КОМПЛ 1 4 487,58 4 487,58
58.14.19.000 АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ КОМПЛ 2 1 378,09 2 756,18
58.14.19.000 Архитектура и строительство России КОМПЛ 1 3 378,34 3 378,34
58.14.19.000 АУДИТ КОМПЛ 1 932,56 932,56
58.14.19.000 БАЛЕТ КОМПЛ 1 1 330,05 1 330,05
58.14.19.000 Библиография российской библиографии. Государственный библиографический указатель Российской Федерации КОМПЛ 1 9 093,40 9 093,40
58.14.19.000 Библиополе КОМПЛ 2 26 305,00 52 610,00
58.14.19.000 Библиотека КОМПЛ 3 26 463,56 79 390,68
58.14.19.000 Библиотековедение КОМПЛ 1 4 246,44 4 246,44
58.14.19.000 БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО КОМПЛ 1 11 698,88 11 698,88
58.14.19.000 БИОЛОГИЯ В ШКОЛЕ. Издается с 1927 года (Перечень ВАК) КОМПЛ 1 22 992,25 22 992,25
58.14.19.000 БОЖИЙ МИР КОМПЛ 1 545,99 545,99
58.14.19.000 Брянская медицинская газета КОМПЛ 1 210,80 210,80
58.14.19.000 Брянская правда КОМПЛ 1 304,33 304,33
58.14.19.000 Брянская учительская газета КОМПЛ 3 676,09 2 028,27
58.14.19.000 Брянские факты КОМПЛ 1 521,73 521,73
58.14.19.000 Брянский рабочий КОМПЛ 2 472,68 945,36
58.14.19.000 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации КОМПЛ 1 2 898,54 2 898,54
58.14.19.000 БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОМПЛ 1 1 002,27 1 002,27
58.14.19.000 БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ КОМПЛ 1 2 876,82 2 876,82
58.14.19.000 В мире животных / World of Animals КОМПЛ 1 3 130,24 3 130,24
58.14.19.000 Вверх тормашками КОМПЛ 2 771,88 1 543,76
58.14.19.000 ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ КОМПЛ 1 2 304,66 2 304,66
58.14.19.000 ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ О ПРИРОДЕ. ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ "ФИЛЯ" КОМПЛ 1 2 239,28 2 239,28
58.14.19.000 ВЕСЕЛЫЕ УРОКИ КОМПЛ 1 2 277,18 2 277,18
58.14.19.000 ВЕСЁЛЫЙ ЗАТЕЙНИК КОМПЛ 2 1 287,80 2 575,60
58.14.19.000 ВЕСТНИК ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ КОМПЛ 1 3 904,69 3 904,69
58.14.19.000 Ветеран КОМПЛ 1 1 431,36 1 431,36
58.14.19.000 ВЕТЕРИНАРИЯ КОМПЛ 1 4 318,08 4 318,08
58.14.19.000 Власть КОМПЛ 1 2 273,52 2 273,52
58.14.19.000 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА КОМПЛ 1 12 505,38 12 505,38
58.14.19.000 Военно-исторический журнал КОМПЛ 1 2 840,02 2 840,02
58.14.19.000 ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ КОМПЛ 1 2 811,58 2 811,58
58.14.19.000 Воин России КОМПЛ 1 1 085,63 1 085,63
58.14.19.000 Вокруг света КОМПЛ 5 1 646,02 8 230,10
58.14.19.000 Волшебный светлячок КОМПЛ 1 774,68 774,68
58.14.19.000 ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ КОМПЛ 1 2 863,43 2 863,43
58.14.19.000 Вопросы философии КОМПЛ 1 8 289,14 8 289,14
58.14.19.000 ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ КОМПЛ 1 20 986,52 20 986,52
58.14.19.000 ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ. Издается с 1966 года (Перечень ВАК) КОМПЛ 1 25 409,71 25 409,71
58.14.19.000 ВЫ И ВАШ КОМПЬЮТЕР КОМПЛ 1 4 322,64 4 322,64
58.14.19.000 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ КОМПЛ 1 4 066,37 4 066,37
58.14.19.000 ГЕОГРАФИЯ В ШКОЛЕ. Издается с 1934 года (Перечень ВАК) КОМПЛ 1 22 975,16 22 975,16
58.14.19.000 ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ КОМПЛ 1 51 458,96 51 458,96
58.14.19.000 ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК КОМПЛ 1 51 356,22 51 356,22
58.14.19.000 Глобус. Детская познавательно-развлекательная газета КОМПЛ 1 2 233,00 2 233,00
58.14.19.000 Голос профсоюзов КОМПЛ 1 392,84 392,84
58.14.19.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КОМПЛ 1 4 262,22 4 262,22
58.14.19.000 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО КОМПЛ 1 10 717,54 10 717,54
58.14.19.000 Градостроительство и архитектура КОМПЛ 1 2 710,78 2 710,78
58.14.19.000 ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА КОМПЛ 1 4 478,42 4 478,42
58.14.19.000 Гражданское право КОМПЛ 1 2 259,34 2 259,34
58.14.19.000 Девчонки-мальчишки. Школа ремёсел КОМПЛ 1 2 474,06 2 474,06
58.14.19.000 Десница КОМПЛ 2 1 385,11 2 770,22
58.14.19.000 ДЕТСКАЯ РОМАН-ГАЗЕТА КОМПЛ 3 2 483,48 7 450,44
58.14.19.000 ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОМПЛ 3 2 299,96 6 899,88
58.14.19.000 ДИАЛОГ ( ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ- ФЛЕШКАРТА С КРИПТОЗАЩИТОЙ) КОМПЛ 4 993,75 3 975,00
58.14.19.000 Директор школы КОМПЛ 1 7 013,25 7 013,25
58.14.19.000 Домашний любимец КОМПЛ 3 616,08 1 848,24
58.14.19.000 Дополнительное образование и воспитание КОМПЛ 1 2 766,58 2 766,58
58.14.19.000 ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ АПК КОМПЛ 1 11 952,00 11 952,00
58.14.19.000 ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ КОМПЛ 1 4 804,80 4 804,80
58.14.19.000 ДРУЖБА НАРОДОВ КОМПЛ 2 4 043,20 8 086,40
58.14.19.000 ДУМАЙ. КИДС КОМПЛ 1 3 547,04 3 547,04
58.14.19.000 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ КОМПЛ 1 8 418,04 8 418,04
58.14.19.000 Живописная Россия КОМПЛ 1 1 523,20 1 523,20
58.14.19.000 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ КОМПЛ 1 2 558,17 2 558,17
58.14.19.000 ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО КОМПЛ 1 16 875,72 16 875,72
58.14.19.000 Жилищное строительство КОМПЛ 1 17 808,54 17 808,54
58.14.19.000 Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова КОМПЛ 1 5 806,64 5 806,64
58.14.19.000 ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ПРАВА КОМПЛ 1 10 998,88 10 998,88
58.14.19.000 ЗА РУЛЁМ КОМПЛ 2 1 104,58 2 209,16
58.14.19.000 ЗАКОН КОМПЛ 1 9 985,86 9 985,86
58.14.19.000 Законность КОМПЛ 1 2 612,50 2 612,50
58.14.19.000 Зарубежное военное обозрение КОМПЛ 1 1 522,82 1 522,82
58.14.19.000 ЗАЩИТА И КАРАНТИН РАСТЕНИЙ КОМПЛ 1 2 000,02 2 000,02
58.14.19.000 ЗВЕЗДА КОМПЛ 2 4 229,78 8 459,56
58.14.19.000 Здоровый образ жизни - вестник "ЗОЖ" КОМПЛ 1 837,44 837,44
58.14.19.000 ЗДОРОВЬЕ КОМПЛ 3 855,47 2 566,41
58.14.19.000 ЗЕМЛЕДЕЛИЕ КОМПЛ 1 2 609,25 2 609,25
58.14.19.000 Знамя КОМПЛ 2 4 517,32 9 034,64
58.14.19.000 Знание - сила КОМПЛ 1 2 625,02 2 625,02
58.14.19.000 ЗООТЕХНИЯ КОМПЛ 1 8 296,52 8 296,52
58.14.19.000 ИГРОВАЯ БИБЛИОТЕКА КОМПЛ 1 15 563,44 15 563,44
58.14.19.000 Известия КОМПЛ 1 4 771,00 4 771,00
58.14.19.000 Известия высших учебных заведений. Лесной журнал КОМПЛ 1 4 707,46 4 707,46
58.14.19.000 ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПЛ 1 12 106,98 12 106,98
58.14.19.000 ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА КОМПЛ 1 5 805,65 5 805,65
58.14.19.000 ИНЖЕНЕР КОМПЛ 1 3 610,64 3 610,64
58.14.19.000 Инновации в образовании КОМПЛ 1 3 419,56 3 419,56
58.14.19.000 Иностранная литература КОМПЛ 3 3 788,16 11 364,48
58.14.19.000 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ КОМПЛ 1 10 456,02 10 456,02
58.14.19.000 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА КОМПЛ 1 6 089,55 6 089,55
58.14.19.000 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КОМПЛ 1 6 089,55 6 089,55
58.14.19.000 Информатика в школе КОМПЛ 1 4 131,22 4 131,22
58.14.19.000 Информатика и образование КОМПЛ 1 6 348,23 6 348,23
58.14.19.000 Искусство в школе КОМПЛ 1 2 314,53 2 314,53
58.14.19.000 ИСТОРИК КОМПЛ 1 1 017,78 1 017,78
58.14.19.000 ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ КОМПЛ 1 2 187,99 2 187,99
58.14.19.000 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КОМПЛ 1 5 258,78 5 258,78
58.14.19.000 КАРАВАН историй КОМПЛ 2 2 415,52 4 831,04
58.14.19.000 Карамельки КОМПЛ 1 1 343,88 1 343,88
58.14.19.000 КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ КОМПЛ 1 5 354,89 5 354,89
58.14.19.000 КВАНТ КОМПЛ 1 2 260,02 2 260,02
58.14.19.000 Классный журнал КОМПЛ 2 1 475,90 2 951,80
58.14.19.000 Классный руководитель КОМПЛ 1 2 735,88 2 735,88
58.14.19.000 Книги Российской Федерации. Ежегодник. Государственный библиографический указатель Российской Федерации КОМПЛ 1 57 804,00 57 804,00
58.14.19.000 КНИЖКИ, НОТКИ И ИГРУШКИ ДЛЯ КАТЮШКИ И АНДРЮШКИ КОМПЛ 1 26 273,90 26 273,90
58.14.19.000 Книжная летопись. Государственный библиографический указатель Российской Федерации КОМПЛ 1 57 274,88 57 274,88
58.14.19.000 Коммерсантъ (понедельник-пятница) КОМПЛ 1 4 858,57 4 858,57
58.14.19.000 Комсомольская правда. Ежедневный выпуск+ Еженедельник с "Телепрограммой" КОМПЛ 2 2 001,60 4 003,20
58.14.19.000 КОНЕВОДСТВО И КОННЫЙ СПОРТ КОМПЛ 1 2 167,59 2 167,59
58.14.19.000 Конституционное и муниципальное право КОМПЛ 1 4 870,18 4 870,18
58.14.19.000 КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И КОРМОПРОИЗВОДСТВО КОМПЛ 1 47 802,10 47 802,10
58.14.19.000 КОРМОПРОИЗВОДСТВО КОМПЛ 1 9 445,45 9 445,45
58.14.19.000 Коррекционная педагогика: теория и практика КОМПЛ 1 5 909,16 5 909,16
58.14.19.000 КРАСНАЯ ЗВЕЗДА КОМПЛ 1 8 253,87 8 253,87
58.14.19.000 Крестьянская Русь КОМПЛ 1 1 946,01 1 946,01
58.14.19.000 КРОЛИКОВОДСТВО И ЗВЕРОВОДСТВО КОМПЛ 1 3 577,76 3 577,76
58.14.19.000 КСЮША. Комплект из 3 журналов КОМПЛ 1 9 208,68 9 208,68
58.14.19.000 Культура: управление, экономика, право КОМПЛ 1 1 459,07 1 459,07
58.14.19.000 ЛАЗУРЬ. СОВРЕМЕННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЖУРНАЛ (12+) КОМПЛ 2 2 105,68 4 211,36
58.14.19.000 ЛЕСОВЕДЕНИЕ КОМПЛ 1 11 029,49 11 029,49
58.14.19.000 Летопись авторефератов диссертаций. Государственный библиографический указатель Российской Федерации КОМПЛ 1 26 583,52 26 583,52
58.14.19.000 Летопись газетных статей. Государственный библиографический указатель Российской Федерации КОМПЛ 1 45 600,36 45 600,36
58.14.19.000 Летопись журнальных статей. Государственный библиографический указатель Российской Федерации КОМПЛ 1 55 494,14 55 494,14
58.14.19.000 ЛЕТОПИСЬ РЕЦЕНЗИЙ (РЕЦЕНЗИИ ИЗ РОССИЙСКИХ ИЗДАНИЙ). ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОМПЛ 1 9 164,10 9 164,10
58.14.19.000 Литература в школе/ Literature at School КОМПЛ 2 2 557,87 5 115,74
58.14.19.000 Литературная газета КОМПЛ 2 2 255,07 4 510,14
58.14.19.000 Литературоведение. Библиографический указатель КОМПЛ 1 16 054,66 16 054,66
58.14.19.000 Логопед КОМПЛ 1 2 648,70 2 648,70
58.14.19.000 ЛУНТИК КОМПЛ 1 1 203,96 1 203,96
58.14.19.000 ЛУЧИК 6+ КОМПЛ 2 2 659,30 5 318,60
58.14.19.000 Майнкрафт КОМПЛ 1 860,64 860,64
58.14.19.000 Маркетинг в России и за рубежом КОМПЛ 1 16 324,12 16 324,12
58.14.19.000 МАРУСЯ КОМПЛ 3 8 789,38 26 368,14
58.14.19.000 МАТЕМАТИКА В ШКОЛЕ. Издается с 1934 года (Перечень ВАК) КОМПЛ 1 25 432,51 25 432,51
58.14.19.000 МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ КОМПЛ 1 4 072,98 4 072,98
58.14.19.000 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО КОМПЛ 1 2 422,48 2 422,48
58.14.19.000 Международный вестник криминалистики КОМПЛ 1 1 767,44 1 767,44
58.14.19.000 Мелиорация и водное хозяйство КОМПЛ 1 2 806,63 2 806,63
58.14.19.000 Менеджмент в России и за рубежом КОМПЛ 1 16 324,12 16 324,12
58.14.19.000 МЕСТНОЕ ПРАВО КОМПЛ 1 2 747,59 2 747,59
58.14.19.000 МИР МУЗЕЯ КОМПЛ 1 3 595,32 3 595,32
58.14.19.000 Мир принцесс (Царевны с подарочным вложением) КОМПЛ 2 1 965,74 3 931,48
58.14.19.000 Мир России КОМПЛ 1 672,99 672,99
58.14.19.000 МИР ТЕХНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ КОМПЛ 3 1 884,90 5 654,70
58.14.19.000 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КОМПЛ 1 10 717,54 10 717,54
58.14.19.000 МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР КОМПЛ 1 3 938,70 3 938,70
58.14.19.000 МОЛОЧНОЕ И МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО КОМПЛ 1 2 979,25 2 979,25
58.14.19.000 МОСКВА КОМПЛ 2 2 354,64 4 709,28
58.14.19.000 МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ КОМПЛ 1 1 389,32 1 389,32
58.14.19.000 Музыкальная академия КОМПЛ 1 1 860,87 1 860,87
58.14.19.000 Музыкальная жизнь КОМПЛ 1 5 728,58 5 728,58
58.14.19.000 Музыкальная палитра КОМПЛ 1 1 444,19 1 444,19
58.14.19.000 Музыкальное обозрение КОМПЛ 1 2 615,60 2 615,60
58.14.19.000 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПЛ 1 4 804,80 4 804,80
58.14.19.000 МУРЗИЛКА КОМПЛ 2 2 604,78 5 209,56
58.14.19.000 МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ КОМПЛ 1 5 426,70 5 426,70
58.14.19.000 НАРКОНЕТ КОМПЛ 1 2 849,04 2 849,04
58.14.19.000 НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КОМПЛ 1 8 618,16 8 618,16
58.14.19.000 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ / SCIENCE IN THE CENTRAL RUSSIA КОМПЛ 1 8 282,38 8 282,38
58.14.19.000 Наука и жизнь КОМПЛ 3 4 369,46 13 108,38
58.14.19.000 НАУКА И РЕЛИГИЯ КОМПЛ 1 1 514,96 1 514,96
58.14.19.000 Научно-техническая информация (НТИ). Серия 1. Организация и методика информационной работы КОМПЛ 1 9 224,70 9 224,70
58.14.19.000 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА(основан в 1933г.) КОМПЛ 1 5 493,42 5 493,42
58.14.19.000 НАШ СОВРЕМЕННИК КОМПЛ 3 3 934,36 11 803,08
58.14.19.000 НАШ ФИЛИППОК КОМПЛ 1 2 884,64 2 884,64
58.14.19.000 НАША ЖИЗНЬ (ПЛОСКОПЕЧАТНЫЙ ШPИФТ) КОМПЛ 2 1 435,80 2 871,60
58.14.19.000 НАША ЖИЗНЬ (РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫЙ ШРИФТ) КОМПЛ 2 3 002,58 6 005,16
58.14.19.000 Наша кухня КОМПЛ 1 557,04 557,04
58.14.19.000 НЕ БУДЬ ЗАВИСИМ - СКАЖИ "НЕТ!": НАРКОТИКАМ, АЛКОГОЛЮ, КУРЕНИЮ, ИГРОМАНИИ КОМПЛ 1 2 849,04 2 849,04
58.14.19.000 НЕВА КОМПЛ 2 3 556,52 7 113,04
58.14.19.000 Независимая газета КОМПЛ 1 6 828,40 6 828,40
58.14.19.000 НЕизвестная История КОМПЛ 1 4 170,36 4 170,36
58.14.19.000 НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ КОМПЛ 1 6 230,23 6 230,23
58.14.19.000 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛ 1 3 044,89 3 044,89
58.14.19.000 Новый мир КОМПЛ 2 4 060,32 8 120,64
58.14.19.000 НОТНЫЙ АЛЬБОМ КОМПЛ 1 8 498,82 8 498,82
58.14.19.000 ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ КОМПЛ 1 1 217,68 1 217,68
58.14.19.000 Обсерватория культуры КОМПЛ 1 4 090,96 4 090,96
Итого 1 619 109,67
Документы закупки
Документация извещения
Обоснование цены контракта.docx
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
КОНТРАКТ.docx
Проект государственного контракта
Описание объекта закупки.docx
Описание объекта закупки
ЭА (Услуги)3273961.docx
Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе
Спецификация.docx
Спецификация
информация о заказчике3273961.docx
Контактная информация
Условия контракта
Места поставки
обл Брянская, г.о. город Брянск, г Брянск, пл Карла Маркса, д. 5
обл Брянская, г.о. город Брянск, г Брянск, ул Мало-Завальская, д. 2
обл Брянская, г.о. город Брянск, г Брянск, ул Костычева, д. 64
обл Брянская, г.о. город Клинцы, г Клинцы, ул Гагарина, д. 75
Срок поставки2026-04-01+03:00
Контактная информация
Наименование заказчикаГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Ф.И. ТЮТЧЕВА"
ИНН / КПП3201004699 / 325701001
Адрес241050, Брянская обл, г Брянск, Брянская обл, г Брянск, р-н Советский, ул Трудовая, дом 1
Контакты Контактное лицо, телефон и почта заказчика доступны после бесплатной регистрации.
Комментарии
Комментарии — заметки аккаунта: их видят только сотрудники того кабинета, где они оставлены. Чтобы оставить свой, войдите в кабинет или зарегистрируйтесь.

Другие закупки этого заказчика — 10 закупок

№ 0127200000226002749 · НМЦК: 889 538,00 ₽ · 05.05.2026
№ 0127200000226002669 · НМЦК: 243 908,00 ₽ · 30.04.2026
№ 0127200000226002668 · НМЦК: 286 950,00 ₽ · 30.04.2026
№ 0127200000226002587 · НМЦК: 634 466,67 ₽ · 27.04.2026
№ 0127200000225006701 · НМЦК: 447 019,70 ₽ · 19.11.2025

Похожие закупки по ОКПД2 — 10 закупок

№ 0361200015026004262 · НМЦК: 487 218,03 ₽ · 12.10.2026
№ 0235100000126000142 · НМЦК: 91 290,71 ₽ · 05.10.2026