Похожие закупки по ОКПД2 — 10 закупок
№ 0387200022326000360 · НМЦК: 630 000,00 ₽ · 12.10.2026
№ 0325200023626000143 · НМЦК: 12 676,41 ₽ · 12.10.2026
№ 0372200023026000270 · НМЦК: 23 535,00 ₽ · 12.10.2026
№ 0373200113626000056 · НМЦК: 1 100 000,00 ₽ · 12.10.2026
№ 0146200002526000035 · НМЦК: 1 992,00 ₽ · 12.10.2026
№ 0373200035226000400 · НМЦК: 112 410,00 ₽ · 12.10.2026
№ 0387200004826000070 · НМЦК: 14 850,00 ₽ · 12.10.2026
№ 0319200039726001402 · НМЦК: 0,00 ₽ · 12.10.2026
№ 0320300090626000436 · НМЦК: 769 200,00 ₽ · 12.10.2026
№ 0146200002526000028 · НМЦК: 546,00 ₽ · 11.10.2026