Другие закупки этого заказчика — 10 закупок
№ 0119100011026000030 · НМЦК: 360 000,00 ₽ · 14.10.2026
№ 0119100011026000027 · НМЦК: 375 000,00 ₽ · 14.10.2026
№ 0119100011026000028 · НМЦК: 360 000,00 ₽ · 14.10.2026
№ 0119100011026000023 · НМЦК: 900 000,00 ₽ · 07.10.2026
№ 0895100000126001526 · НМЦК: 120 000,00 ₽ · 07.10.2026
№ 0119100011026000022 · НМЦК: 84 000,00 ₽ · 01.10.2026
№ 0119100011026000021 · НМЦК: 137 500,00 ₽ · 30.09.2026
№ 0119100011026000020 · НМЦК: 268 000,00 ₽ · 25.09.2026
№ 0119100011026000019 · НМЦК: 268 000,00 ₽ · 23.09.2026
№ 0119100011026000009 · НМЦК: 0,00 ₽ · 21.09.2026