| Этап | Идёт подача предложений |
|---|---|
| Номер извещения | 0173100013826000008 |
| Закон | Электронный аукцион (44-ФЗ) |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцион |
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
| Дата публикации | 14.10.2026 20:44 |
| Дата начала подачи заявок | 14.10.2026 20:44 Мск. |
| Дата и время окончания подачи | 22.10.2026 10:00 Мск. |
| Дата проведения | 22.10.2026 Мск. |
| Планируемая дата подведения итогов | 23.10.2026 Мск. |
| НМЦК | 108 572 294,30 RUB |
| Обеспечение контракта | 10.0 % |
| Площадка | ЭТП ТЭК-Торг |
| Регион заказчика | Москва · Все закупки региона · Все закупки: Услуги в Москве |
| Версия извещения | №1 |
| Код по ОКПД2 | Наименование | Ед. изм. | К-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Ростовской области г. Ростов-на-Дону, ул.Металлургическая, д.113/46 | ЧЕЛ/Ч | 689,14 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Белгородской области г. Белгород, ул. Гагарина, д. 6а | ЧЕЛ/Ч | 858,94 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Северо - Кавказскому федеральному округу г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 8 | ЧЕЛ/Ч | 1 109,41 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 68 | ЧЕЛ/Ч | 1 461,20 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу г. Краснодар, ул. Маяковского, д.158 | ЧЕЛ/Ч | 791,09 | — | |
| 84.24.19.000 | Территориальный отдел в Чувашской Республике – Чувашии г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 7б | ЧЕЛ/Ч | 733,84 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 8 | ЧЕЛ/Ч | 688,98 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Ростовской области г. Ростов-на-Дону, ул.Металлургическая, д.113/46 | ЧЕЛ/Ч | 574,76 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Самарской области г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.198 | ЧЕЛ/Ч | 709,71 | — | |
| 84.24.19.000 | Территориальный отдел по Владимирской области г. Владимир, ул. 1-я Пионерская, д. 92 | ЧЕЛ/Ч | 650,76 | — | |
| 84.24.19.000 | Территориальный отдел по Владимирской области г. Владимир, ул. 1-я Пионерская, д. 92 | ЧЕЛ/Ч | 780,26 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу г. Краснодар, ул. Маяковского, д.158 | ЧЕЛ/Ч | 659,79 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу г. Владивосток, ул. Беломорская, д. 18 | ЧЕЛ/Ч | 984,86 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Пензенской области г. Пенза, ул. Карпинского, д. 12 | ЧЕЛ/Ч | 727,03 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Ульяновской области г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 33/2 | ЧЕЛ/Ч | 579,90 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Ульяновской области г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 33/2 | ЧЕЛ/Ч | 695,30 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Воронежской области г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 29а | ЧЕЛ/Ч | 622,04 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу г. Владивосток, ул. Беломорская, д. 18 | ЧЕЛ/Ч | 821,40 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу г. Москва, ул. Школьная, д.37 | ЧЕЛ/Ч | 1 175,18 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан г. Казань, ул. Гарифьянова, д. 28а | ЧЕЛ/Ч | 694,97 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Северо - Кавказскому федеральному округу г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 8 | ЧЕЛ/Ч | 925,28 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Рязанской области г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д. 15 | ЧЕЛ/Ч | 648,71 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Воронежской области г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 29а | ЧЕЛ/Ч | 745,83 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Рязанской области г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д. 15 | ЧЕЛ/Ч | 777,80 | — | |
| 84.24.19.000 | Енисейское управление Роскомнадзора г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 64а | ЧЕЛ/Ч | 722,64 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 8 | ЧЕЛ.Ч | 826,09 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Вологодской области г. Вологда Советский проспект, 107 | ЧЕЛ/Ч | 975,60 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Вологодской области г. Вологда Советский проспект, 107 | ЧЕЛ/Ч | 1 169,74 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу г. Москва, ул. Школьная, д.37 | ЧЕЛ/Ч | 1 409,04 | — | |
| 84.24.19.000 | Территориальный отдел по Республике Адыгея г. Майкоп, ул. Ветеранов, д.201 | ЧЕЛ/Ч | 620,93 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Пензенской области г. Пенза, ул. Карпинского, д. 12 | ЧЕЛ/Ч | 606,36 | — | |
| 84.24.19.000 | Территориальный отдел в Чувашской Республике – Чувашии г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 7б | ЧЕЛ/Ч | 612,04 | — | |
| 84.24.19.000 | Центральный аппарат Роскомнадзора г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.2 | ЧЕЛ/Ч | 1 549,32 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Республике Башкортостан г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 20/1 | ЧЕЛ/Ч | 820,48 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Иркутской области г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 7 | ЧЕЛ/Ч | 787,37 | — | |
| 84.24.19.000 | Территориальный отдел по Республике Адыгея г. Майкоп, ул. Ветеранов, д.201 | ЧЕЛ/Ч | 744,50 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу г. Нижний Новгород, Зеленский съезд, д.4 | ЧЕЛ/Ч | 706,09 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу г. Нижний Новгород, Зеленский съезд, д.4 | ЧЕЛ/Ч | 846,60 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу г. Владивосток, ул. Беломорская, д. 18 | ЧЕЛ/Ч | 821,40 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Победы, д. 47 | ЧЕЛ/Ч | 1 402,91 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу Свердловская область, Белоярский район, п.г.т. Верхнее Дуброво, ул. Техническая, д. 9, д. 9 а, д. 11 | ЧЕЛ/Ч | 584,02 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Белгородской области г. Белгород, ул. Гагарина, д. 6а | ЧЕЛ/Ч | 716,38 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Самарской области г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.198 | ЧЕЛ/Ч | 591,92 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 68 | ЧЕЛ/Ч | 1 218,68 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Томской области г. Томск, ул. Енисейская, д. 23\1 | ЧЕЛ/Ч | 607,69 | — | |
| 84.24.19.000 | Центральный аппарат Роскомнадзора г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.2 | ЧЕЛ/Ч | 1 282,18 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Ярославской области г. Ярославль, ул. Кирова, д. 7 | ЧЕЛ/Ч | 603,17 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Ярославской области г. Ярославль, ул. Кирова, д. 7 | ЧЕЛ/Ч | 723,20 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Победы, д. 47 | ЧЕЛ/Ч | 1 682,09 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан г. Казань, ул. Гарифьянова, д. 28а | ЧЕЛ/Ч | 833,27 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Республике Башкортостан г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 20/1 | ЧЕЛ/Ч | 684,30 | — | |
| 84.24.19.000 | Енисейское управление Роскомнадзора г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 64а | ЧЕЛ/Ч | 866,45 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Томской области г. Томск, ул. Енисейская, д. 23\1 | ЧЕЛ/Ч | 728,82 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52 | ЧЕЛ/Ч | 688,98 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52 | ЧЕЛ/Ч | 826,09 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Иркутской области г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 7 | ЧЕЛ/Ч | 944,06 | — | |
| 84.24.19.000 | Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу Свердловская область, Белоярский район, п.г.т. Верхнее Дуброво, ул. Техническая, д. 9, д. 9 а, д. 11 | ЧЕЛ/Ч | 700,24 | — | |
| Итого | 0,00 | ||||
| Места поставки |
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, пр-д Китайгородский, д. 7
строение 2
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Школьная, д. 37
обл. Ростовская, г.о. город Ростов-на-Дону
ул.Металлургическая, д.113/46
край Ставропольский, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 8
респ. Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 20/1
респ. Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Гарифьянова, д. 28А
обл. Пензенская, г.о. город Пенза, г. Пенза, ул. Карпинского
дом 12
Чувашия Чувашская Республика -, г.о. город Чебоксары, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова
Дом 7б
обл. Нижегородская, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Зеленский Съезд, д. 4
обл. Ульяновская, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2
обл. Воронежская, г.о. город Воронеж, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 29а
обл. Ярославская, г.о. город Ярославль, г. Ярославль, ул. Кирова
дом 7
обл. Белгородская, г.о. город Белгород, г. Белгород, ул. Гагарина, д. 6а
обл. Самарская, г.о. Самара, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 198
обл. Рязанская, г.о. город Рязань, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 15
обл. Иркутская, г.о. город Иркутск, г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 7
обл. Магаданская, г.о. город Магадан, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 68
край Камчатский, г.о. Петропавловск-Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Победы, д. 47
край Красноярский, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 64А
край Приморский, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Беломорская, д. 18
обл. Свердловская
Белоярский район, п.г.т. Верхнее Дуброво, ул. Техническая, д. 9, д. 9 а, д. 11
г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Дворцовый округ, ул. Садовая, д. 14/52 литера А
обл. Томская, г.о. город Томск, г. Томск, ул. Енисейская, д. 23/1
г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 78, ул. Малая Морская, д. 8 литера А
обл. Вологодская, г.о. город Вологда, г. Вологда, пр-кт Советский, д. 107
|
|---|---|
| Срок поставки | 2027-06-30+03:00 |
| Наименование заказчика | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ |
|---|---|
| ИНН / КПП | 7705846236 / 770501001 |
| Адрес | Российская Федерация, 109012, Москва г, Китайгородский проезд, Д. 7 СТР. 2 |
| Контакты | Контактное лицо, телефон и почта заказчика доступны после бесплатной регистрации. |