| Этап | Идёт подача предложений |
|---|---|
| Номер извещения | 0173200002626000261 |
| Закон | Электронный аукцион (44-ФЗ) |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцион |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ" |
| Организатор | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ (ИНН 7710474791) |
| Дата публикации | 16.10.2026 14:11 |
| Дата начала подачи заявок | 16.10.2026 14:11 Мск. |
| Дата и время окончания подачи | 26.10.2026 09:00 Мск. |
| Дата проведения | 26.10.2026 Мск. |
| Планируемая дата подведения итогов | 28.10.2026 Мск. |
| НМЦК | 11 156 069,28 RUB |
| Обеспечение контракта | 5.0 % |
| Площадка | РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») |
| Регион заказчика | Москва · Все закупки региона · Все закупки: Поставка оборудования в Москве |
| Версия извещения | №1 |
| Код по ОКПД2 | Наименование | Ед. изм. | К-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.99.3 | Фильтр сетчатый | шт | 2 | 159 655,32 | 319 310,64 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 26 | 985,53 | 25 623,78 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 15 | 601,99 | 9 029,85 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 2 | 70 869,33 | 141 738,66 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 2 | 51 189,00 | 102 378,00 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 14 | 6 442,67 | 90 197,38 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 15 | 3 889,76 | 58 346,40 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 17 | 3 120,67 | 53 051,39 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 23 | 2 068,70 | 47 580,10 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 26 | 1 963,00 | 51 038,00 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 23 | 1 041,90 | 23 963,70 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 15 | 1 359,00 | 20 385,00 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 15 | 2 555,93 | 38 338,95 |
| 28.14.11.129 | Клапан для труб | шт | 1 | 3 881,71 | 3 881,71 |
| 28.14.11.129 | Клапан для труб | шт | 3 | 5 353,45 | 16 060,35 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 30 | 1 120,42 | 33 612,60 |
| 28.14.11.129 | Клапан для труб | шт | 16 | 1 661,00 | 26 576,00 |
| 28.14.11.129 | Клапан для труб | шт | 21 | 3 523,33 | 73 989,93 |
| 28.14.11.129 | Клапан для труб | шт | 3 | 17 953,90 | 53 861,70 |
| 28.14.11.129 | Клапан для труб | шт | 4 | 2 449,22 | 9 796,88 |
| 28.14.11.129 | Клапан для труб | шт | 4 | 492,26 | 1 969,04 |
| 28.14.11.129 | Клапан для труб | шт | 4 | 2 774,37 | 11 097,48 |
| 28.14.13.120 | Задвижка для трубопровода | шт | 11 | 4 487,72 | 49 364,92 |
| 28.14.11.129 | Клапан для труб | шт | 2 | 5 978,59 | 11 957,18 |
| 28.14.11.129 | Клапан для труб | шт | 2 | 11 881,69 | 23 763,38 |
| 28.14.11.129 | Клапан для труб | шт | 6 | 2 971,68 | 17 830,08 |
| 28.14.11.129 | Клапан для труб | шт | 2 | 4 365,91 | 8 731,82 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 471 | 634,20 | 298 708,20 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 7 | 777,15 | 5 440,05 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 28 | 986,53 | 27 622,84 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 1 | 1 732,47 | 1 732,47 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 18 | 988,55 | 17 793,90 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 20 | 18 540,79 | 370 815,80 |
| 24.20.40.000 | Отвод крутоизогнутый стальной | шт | 4 | 1 373,09 | 5 492,36 |
| 22.21.21.129 | Патрубок переходной из НПВХ для систем канализации | шт | 30 | 674,47 | 20 234,10 |
| 22.19.73.114 | Паронит для труб листовой | кг | 36.28074 | 310,05 | 11 248,84 |
| 24.20.33.120 | Труба стальная водогазопроводная | м | 10 | 1 658,99 | 16 589,90 |
| 24.20.33.120 | Труба стальная водогазопроводная | м | 39 | 230,53 | 8 990,67 |
| 24.20.33.120 | Труба стальная водогазопроводная | м | 54 | 1 119,41 | 60 448,14 |
| 24.20.33.120 | Труба стальная водогазопроводная | м | 7 | 251,67 | 1 761,69 |
| 24.20.33.120 | Труба стальная водогазопроводная | м | 10 | 201,33 | 2 013,30 |
| 24.20.40.000 | Сгон стальной | шт | 3 | 793,25 | 2 379,75 |
| 24.20.40.000 | Сгон стальной | шт | 12 | 201,33 | 2 415,96 |
| 28.14.13.142 | Фланец для труб | шт | 4 | 2 647,53 | 10 590,12 |
| 28.14.13.142 | Фланец для труб | шт | 4 | 566,75 | 2 267,00 |
| 28.14.13.142 | Фланец для труб | шт | 40 | 711,71 | 28 468,40 |
| 22.19.30.139 | Рукав резиновый | пог. м | 45 | 477,16 | 21 472,20 |
| 22.19.30.139 | Рукав резиновый | пог. м | 260 | 1 073,11 | 279 008,60 |
| 22.19.30.139 | Рукав резиновый | пог. м | 1150 | 113,25 | 130 237,50 |
| 22.19.30.139 | Рукав резиновый | пог. м | 845 | 154,53 | 130 577,85 |
| 22.19.30.139 | Рукав резиновый | пог. м | 45 | 1 450,61 | 65 277,45 |
| 22.19.30.139 | Рукав резиновый | пог. м | 37 | 382,53 | 14 153,61 |
| 22.21.29.130 | Штуцер для труб полимерный | шт | 29 | 816,41 | 23 675,89 |
| 24.20.40.000 | Бочонок для труб стальной | шт | 120 | 65,43 | 7 851,60 |
| 24.20.40.000 | Бочонок для труб стальной | шт | 80 | 55,37 | 4 429,60 |
| 24.20.40.000 | Бочонок для труб стальной | шт | 110 | 70,47 | 7 751,70 |
| 24.20.40.000 | Отвод крутоизогнутый стальной | шт | 160 | 175,16 | 28 025,60 |
| 24.20.40.000 | Отвод крутоизогнутый стальной | шт | 104 | 202,34 | 21 043,36 |
| 24.20.40.000 | Отвод крутоизогнутый стальной | шт | 68 | 226,50 | 15 402,00 |
| 24.20.40.000 | Отвод крутоизогнутый стальной | шт | 42 | 1 610,67 | 67 648,14 |
| 24.20.40.000 | Отвод крутоизогнутый стальной | шт | 72 | 211,40 | 15 220,80 |
| 24.20.40.000 | Отвод крутоизогнутый стальной | шт | 36 | 239,59 | 8 625,24 |
| 24.20.40.000 | Отвод крутоизогнутый стальной | шт | 335 | 322,13 | 107 913,55 |
| 24.20.40.000 | Отвод крутоизогнутый стальной | шт | 88 | 515,41 | 45 356,08 |
| 24.20.40.000 | Отвод крутоизогнутый стальной | шт | 24 | 500,31 | 12 007,44 |
| 24.20.40.000 | Резьба стальная | шт | 120 | 25,17 | 3 020,40 |
| 24.20.40.000 | Резьба стальная | шт | 46 | 27,18 | 1 250,28 |
| 24.20.40.000 | Резьба стальная | шт | 46 | 45,30 | 2 083,80 |
| 24.20.40.000 | Резьба стальная | шт | 6 | 50,33 | 301,98 |
| 24.20.40.000 | Резьба стальная | шт | 6 | 60,40 | 362,40 |
| 24.20.40.000 | Резьба стальная | шт | 42 | 80,53 | 3 382,26 |
| 24.20.40.000 | Сгон стальной | шт | 205 | 257,71 | 52 830,55 |
| 24.20.40.000 | Сгон стальной | шт | 92 | 282,87 | 26 024,04 |
| 24.20.40.000 | Сгон стальной | шт | 98 | 352,33 | 34 528,34 |
| 24.20.40.000 | Сгон стальной | шт | 30 | 499,31 | 14 979,30 |
| 24.20.40.000 | Сгон стальной | шт | 22 | 636,21 | 13 996,62 |
| 24.20.40.000 | Сгон стальной | шт | 38 | 910,03 | 34 581,14 |
| 28.14.13.120 | Задвижка для трубопровода | шт | 12 | 24 381,47 | 292 577,64 |
| 28.14.13.120 | Задвижка для трубопровода | шт | 6 | 11 375,33 | 68 251,98 |
| 28.14.13.120 | Задвижка для трубопровода | шт | 16 | 12 080,00 | 193 280,00 |
| 28.14.13.142 | Затвор поворотно-дисковый | шт | 20 | 2 971,68 | 59 433,60 |
| 24.20.33.120 | Труба стальная водогазопроводная | м | 0.9 | 88 083,33 | 79 275,00 |
| 24.20.33.120 | Труба стальная водогазопроводная | м | 1.15 | 96 942,00 | 111 483,30 |
| 24.20.33.120 | Труба стальная водогазопроводная | м | 1.15 | 96 942,00 | 111 483,30 |
| 24.20.33.120 | Труба стальная водогазопроводная | м | 0.3 | 89 090,00 | 26 727,00 |
| 24.20.33.120 | Труба стальная водогазопроводная | м | 3.1 | 89 090,00 | 276 179,00 |
| 24.20.33.120 | Труба стальная водогазопроводная | м | 0.2 | 96 942,00 | 19 388,40 |
| 24.20.33.120 | Труба стальная водогазопроводная | м | 0.5 | 106 404,68 | 53 202,34 |
| 24.20.33.120 | Труба стальная водогазопроводная | м | 3.2 | 110 129,33 | 352 413,86 |
| 24.20.33.120 | Труба стальная водогазопроводная | м | 2.3 | 110 733,33 | 254 686,66 |
| 24.20.14.110 | Труба стальная | кг | 5 | 1 258,33 | 6 291,65 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 190 | 825,47 | 156 839,30 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 330 | 744,93 | 245 826,90 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 165 | 825,47 | 136 202,55 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 220 | 453,00 | 99 660,00 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 230 | 453,00 | 104 190,00 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 150 | 453,00 | 67 950,00 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 175 | 543,60 | 95 130,00 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 115 | 543,60 | 62 514,00 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 90 | 760,03 | 68 402,70 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 80 | 1 107,33 | 88 586,40 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 42 | 1 421,41 | 59 699,22 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 58 | 2 758,27 | 159 979,66 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 12 | 2 335,47 | 28 025,64 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 12 | 4 691,07 | 56 292,84 |
| 28.14.13.142 | Затвор поворотно-дисковый | шт | 1 | 43 286,67 | 43 286,67 |
| 28.14.13.142 | Затвор поворотно-дисковый | шт | 1 | 41 944,78 | 41 944,78 |
| 28.14.13.142 | Затвор поворотно-дисковый | шт | 1 | 24 377,44 | 24 377,44 |
| 28.14.13.142 | Затвор поворотно-дисковый | шт | 1 | 1 321,75 | 1 321,75 |
| 28.14.13.142 | Затвор поворотно-дисковый | шт | 1 | 3 021,01 | 3 021,01 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 20 | 1 120,42 | 22 408,40 |
| 28.99.3 | Фильтр сетчатый | шт | 1 | 11 262,59 | 11 262,59 |
| 28.99.3 | Фильтр сетчатый | шт | 1 | 8 166,08 | 8 166,08 |
| 28.99.3 | Фильтр сетчатый | шт | 1 | 3 775,00 | 3 775,00 |
| 28.99.3 | Фильтр сетчатый | шт | 1 | 1 610,67 | 1 610,67 |
| 28.99.3 | Фильтр сетчатый | шт | 3 | 2 540,83 | 7 622,49 |
| 28.99.3 | Фильтр сетчатый | шт | 3 | 4 807,84 | 14 423,52 |
| 28.99.3 | Фильтр сетчатый | шт | 3 | 6 381,26 | 19 143,78 |
| 28.99.3 | Фильтр сетчатый | шт | 1 | 66 440,00 | 66 440,00 |
| 28.99.3 | Фильтр сетчатый | шт | 1 | 9 082,15 | 9 082,15 |
| 28.99.3 | Фильтр сетчатый | шт | 1 | 10 944,48 | 10 944,48 |
| 28.99.3 | Фильтр сетчатый | шт | 1 | 2 552,91 | 2 552,91 |
| 28.99.3 | Фильтр сетчатый | шт | 1 | 4 832,00 | 4 832,00 |
| 28.99.3 | Фильтр сетчатый | шт | 1 | 3 900,83 | 3 900,83 |
| 28.14.13.142 | Затвор шиберный | шт | 1 | 211 400,00 | 211 400,00 |
| 28.14.13.142 | Затвор шиберный | шт | 1 | 233 546,67 | 233 546,67 |
| 22.19.30.139 | Рукав резиновый | пог. м | 1400 | 724,80 | 1 014 720,00 |
| 22.19.30.139 | Рукав резиновый | пог. м | 1800 | 249,65 | 449 370,00 |
| 22.19.30.139 | Рукав резиновый | пог. м | 1600 | 371,46 | 594 336,00 |
| 22.19.30.139 | Рукав резиновый | пог. м | 400 | 468,10 | 187 240,00 |
| 22.19.30.139 | Рукав резиновый | пог. м | 80 | 664,40 | 53 152,00 |
| 28.14.13.120 | Задвижка для трубопровода | шт | 4 | 22 499,00 | 89 996,00 |
| 28.14.13.142 | Фланец для труб | шт | 6 | 2 980,74 | 17 884,44 |
| 24.20.40.000 | Отвод крутоизогнутый стальной | шт | 6 | 2 929,40 | 17 576,40 |
| 24.20.33.120 | Труба стальная водогазопроводная | м | 1.08 | 135 900,00 | 146 772,00 |
| 28.14.11.129 | Клапан для труб | шт | 12 | 5 989,67 | 71 876,04 |
| 28.14.11.129 | Клапан для труб | шт | 8 | 11 881,69 | 95 053,52 |
| 28.14.11.129 | Клапан для труб | шт | 12 | 2 971,68 | 35 660,16 |
| 24.20.2 | Труба стальная электросварная круглая | пог. м | 480 | 424,81 | 203 908,80 |
| 28.14.11.129 | Вентиль для труб | шт | 3 | 27 824,27 | 83 472,81 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 3 | 1 359,00 | 4 077,00 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 3 | 2 555,93 | 7 667,79 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 5 | 2 388,82 | 11 944,10 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 5 | 856,67 | 4 283,35 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 5 | 6 393,34 | 31 966,70 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 10 | 2 068,70 | 20 687,00 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 10 | 1 963,00 | 19 630,00 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 10 | 1 041,90 | 10 419,00 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 10 | 6 442,67 | 64 426,70 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 10 | 3 889,76 | 38 897,60 |
| 28.14.13.131 | Кран общепромышленного назначения | шт | 10 | 3 120,67 | 31 206,70 |
| 24.20.40.000 | Отвод стальной | шт | 15 | 473,13 | 7 096,95 |
| 24.20.40.000 | Отвод стальной | шт | 12 | 137,91 | 1 654,92 |
| 24.20.40.000 | Отвод стальной | шт | 5 | 164,09 | 820,45 |
| 24.20.40.000 | Сгон стальной | шт | 6 | 531,52 | 3 189,12 |
| 24.20.40.000 | Сгон стальной | шт | 4 | 789,23 | 3 156,92 |
| 24.20.40.000 | Сгон стальной | шт | 8 | 339,25 | 2 714,00 |
| 28.14.13.142 | Фланец для труб | шт | 14 | 727,82 | 10 189,48 |
| 28.14.13.120 | Задвижка для трубопровода | шт | 6 | 11 764,91 | 70 589,46 |
| 28.14.13.142 | Фланец для труб | шт | 2 | 368,44 | 736,88 |
| 28.14.13.142 | Фланец для труб | шт | 2 | 1 308,67 | 2 617,34 |
| 22.21.21.139 | Рукав полимерный | шт | 2 | 1 453,63 | 2 907,26 |
| 24.44.26.110 | Труба медная | пог. м | 50 | 478,17 | 23 908,50 |
| 24.44.26.110 | Труба медная | пог. м | 50 | 284,89 | 14 244,50 |
| 24.44.26.110 | Труба медная | пог. м | 50 | 658,36 | 32 918,00 |
| 25.72.14.190 | Крепление для труб металлическое | шт | 50 | 40,27 | 2 013,50 |
| 25.72.14.190 | Крепление для труб металлическое | шт | 50 | 45,30 | 2 265,00 |
| 25.72.14.190 | Крепление для труб металлическое | шт | 50 | 100,67 | 5 033,50 |
| 25.72.14.190 | Крепление для труб металлическое | шт | 50 | 70,47 | 3 523,50 |
| 24.20.2 | Труба стальная электросварная круглая | пог. м | 600 | 282,87 | 169 722,00 |
| Итого | 11 156 069,28 | ||||
| Места поставки |
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
г. Москва
Город Москва; шоссе Алтуфьевское, дом 87/89
