Похожие закупки по ОКПД2 — 10 закупок
№ 0103300011526000007 · НМЦК: 450 000,00 ₽ · 20.10.2026
№ 0819500000626000030 · НМЦК: 40 740,00 ₽ · 20.10.2026
№ 0872400000226000677 · НМЦК: 0,00 ₽ · 19.10.2026
№ 0354300059126000271 · НМЦК: 33 268,64 ₽ · 19.10.2026
№ 0172200005826000048 · НМЦК: 41 730,00 ₽ · 19.10.2026
№ 0877200000326000020 · НМЦК: 10 750,00 ₽ · 19.10.2026
№ 0877200000326000019 · НМЦК: 11 750,00 ₽ · 19.10.2026
№ 0877200000326000018 · НМЦК: 9 950,00 ₽ · 19.10.2026
№ 0877200000326000021 · НМЦК: 2 800,00 ₽ · 19.10.2026
№ 0318200068226000382 · НМЦК: 0,00 ₽ · 19.10.2026