| Этап | Идёт подача предложений |
|---|---|
| Номер извещения | 0127100007426000056 |
| Закон | Электронный аукцион (44-ФЗ) |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцион |
| Заказчик | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Дата публикации | 23.10.2026 12:30 |
| Дата начала подачи заявок | 23.10.2026 12:30 Мск. |
| Дата и время окончания подачи | 05.11.2026 10:00 Мск. |
| Дата проведения | 05.11.2026 Мск. |
| Планируемая дата подведения итогов | 06.11.2026 Мск. |
| НМЦК | 360 000,00 RUB |
| Обеспечение контракта | 10.0 % |
| Площадка | АО «Сбербанк-АСТ» |
| Регион заказчика | Брянская область · Все закупки региона · Все закупки: Транспорт и логистика в Брянской области |
| Версия извещения | №1 |
| Код по ОКПД2 | Наименование | Ед. изм. | К-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказного международного письма, весом от 501 г до 1000 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 1 880,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 1001 г до 2000 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 3 230,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказного международного письма, весом от 251 г до 500 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 1 130,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказного международного письма, весом от 501 г до 1000 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 1 670,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма, весом от 1001 г до 2000 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 3 300,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказного международного письма весом до 20 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 560,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли, весом от 501 г до 1000 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 2 710,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли, весом от 1001 г до 2000 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 3 810,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма, весом от 21 г до 100 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 200,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного простое письма, весом от 251 г до 500 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 640,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма, весом от 251 г до 500 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 720,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма, весом от 501 г до 1000 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 1 260,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма, весом от 101 г до 250 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 640,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 251 г до 500 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 1 160,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли весом свыше 2000 г, за каждые последующие полные и неполные 1000 гр из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 2 310,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли, весом от 501 г до 1000 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 1 670,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли, весом от 1001 г до 2000 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 3 640,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма, весом от 501 г до 1000 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 1 860,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли весом до 20 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 100,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 1001 г до 2000 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 3 400,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма, весом от 101 г до 250 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 480,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли весом до 20 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 560,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли, весом от 21 г до 100 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 730,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли, весом от 101 г до 250 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 1 050,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 1001 г до 2000 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 2 900,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 21 г до 100 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 200,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли весом свыше 2000 г, за каждые последующие полные и неполные 1000 гр из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 1 600,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказного международного письма, весом от 21 г до 100 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 660,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказного международного письма, весом от 101 г до 250 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 890,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказного международного письма, весом от 251 г до 500 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 1 050,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли весом свыше 2000 г, за каждые последующие полные и неполные 1000 гр из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 1 600,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказного международного письма, весом от 1001 г до 2000 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 3 640,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 21 г до 100 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 250,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма весом до 20 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 125,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 1001 г до 2000 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 2 690,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли весом до 20 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 535,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли, весом от 21 г до 100 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 610,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли, весом от 21 г до 100 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 660,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли, весом от 101 г до 250 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 810,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма, весом от 1001 г до 2000 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 2 800,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 501 г до 1000 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 1 860,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 101 г до 250 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 520,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма весом до 20 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 100,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма, весом от 21 г до 100 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 250,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма, весом от 101 г до 250 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 400,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли весом свыше 2000 г, за каждые последующие полные и неполные 1000 гр из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 1 900,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли весом до 20 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 125,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли весом до 20 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 130,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказного международного письма, весом от 1001 г до 2000 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 3 100,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли, весом от 251 г до 500 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 1 130,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли, весом от 501 г до 1000 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 1 880,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 251 г до 500 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 640,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 251 г до 500 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 720,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 501 г до 1000 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 1 470,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 501 г до 1000 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 1 260,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли, весом от 1001 г до 2000 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 3 100,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли весом свыше 2000 г, за каждые последующие полные и неполные 1000 гр из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 2 010,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли весом свыше 2000 г, за каждые последующие полные и неполные 1000 гр из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 2 720,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма весом до 20 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 130,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма, весом от 21 г до 100 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 250,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма, весом от 21 г до 100 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 320,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма, весом от 101 г до 250 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 520,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного простое письма, весом от 251 г до 500 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 970,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма, весом от 251 г до 500 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 1 160,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма, весом от 501 г до 1000 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 2 300,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказного международного письма, весом от 21 г до 100 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 730,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказного международного письма, весом от 501 г до 1000 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 2 710,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказного международного письма, весом от 1001 г до 2000 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 3 710,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли, весом от 251 г до 500 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 1 050,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 101 г до 250 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 400,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказного международного письма, весом от 101 г до 250 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 1 050,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказного международного письма, весом от 251 г до 500 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 1 570,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма весом до 20 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 150,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма, весом от 1001 г до 2000 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 2 690,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли, весом от 251 г до 500 гиз Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 1 570,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли весом до 20 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 510,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказной международной бандероли, весом от 101 г до 250 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 890,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказного международного письма, весом от 101 г до 250 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 810,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма, весом от 501 г до 1000 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 1 470,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простого международного письма, весом от 1001 г до 2000 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 3 230,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказного международного письма весом до 20 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 510,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказного международного письма весом до 20 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 535,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке заказного международного письма, весом от 21 г до 100 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 610,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 101 г до 250 г из Российской Федерации в Республику Беларусь и Республику Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 480,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 101 г до 250 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 640,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 251 г до 500 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 970,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 21 г до 100 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан наземным транспортом (неприоритетный) | шт | 250,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 21 г до 100 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 320,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли, весом от 501 г до 1000 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 2 300,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли весом свыше 2000 г, за каждые последующие полные и неполные 1000 гр из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 1 900,00 | — | |
| 53.10.12.000 | Услуга по пересылке простой международной бандероли весом до 20 г из Российской Федерации во все страны, кроме Республики Беларусь и Республики Казахстан воздушным транспортом (приоритетный) | шт | 150,00 | — | |
| Итого | 0,00 | ||||
| Места поставки |
обл. Брянская, г.о. город Брянск, г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 53
обл. Брянская, г.о. город Брянск, г. Брянск, ул. Калужская, д. 6
обл. Брянская, г.о. город Клинцы, г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 57
обл. Брянская, м.р-н Почепский, г.п. Почепское, г. Почеп, ул. Октябрьская, д. 2
обл. Брянская, м.р-н Унечский, г.п. Унечское, г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 15
|
|---|---|
| Срок поставки | 2027-12-30+03:00 |
| Наименование заказчика | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|---|
| ИНН / КПП | 3250057478 / 325701001 |
| Адрес | 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД БРЯНСК, Г. БРЯНСК, УЛ. КРАХМАЛЕВА, Д. 53 |
| Контакты | Контактное лицо, телефон и почта заказчика доступны после бесплатной регистрации. |