Похожие закупки по ОКПД2 — 10 закупок
№ 0318300353526000165 · НМЦК: 171 388,00 ₽ · 27.10.2026
№ 0377500000126000010 · НМЦК: 21 080,00 ₽ · 27.10.2026
№ 0323200013826000040 · НМЦК: 27 441,00 ₽ · 27.10.2026
№ 0828300019826000250 · НМЦК: 76 300,00 ₽ · 27.10.2026
№ 0338100008326000032 · НМЦК: 179 399,99 ₽ · 27.10.2026
№ 0372200072126000057 · НМЦК: 82 460,00 ₽ · 26.10.2026
№ 0321300044826000002 · НМЦК: 105 275,00 ₽ · 26.10.2026
№ 0210100000226000237 · НМЦК: 0,00 ₽ · 26.10.2026
№ 0372200059926000103 · НМЦК: 1 213 500,45 ₽ · 26.10.2026
№ 0128100000726000040 · НМЦК: 34 500,00 ₽ · 26.10.2026