Другие закупки этого заказчика — 10 закупок
№ 0373400001626000067 · НМЦК: 17 532,00 ₽ · 27.10.2026
№ 0373400001626000059 · НМЦК: 454 793,94 ₽ · 27.10.2026
№ 0348100099626000184 · НМЦК: 3 125 297,28 ₽ · 27.10.2026
№ 0348100099626000183 · НМЦК: 480 800,04 ₽ · 26.10.2026
№ 0373400001626000063 · НМЦК: 229 572,00 ₽ · 23.10.2026
№ 0373400001626000064 · НМЦК: 93 943,35 ₽ · 23.10.2026
№ 0373400001626000062 · НМЦК: 246 220,67 ₽ · 23.10.2026
№ 0373400001626000032 · НМЦК: 0,00 ₽ · 21.10.2026
№ 0373400001626000058 · НМЦК: 63 647,00 ₽ · 20.10.2026
№ 0373400001626000057 · НМЦК: 34 358,66 ₽ · 20.10.2026