Похожие закупки по ОКПД2 — 10 закупок
№ 0128600005926000009 · НМЦК: 4 309,83 ₽ · 30.10.2026
№ 0318300475526000082 · НМЦК: 73 400,00 ₽ · 30.10.2026
№ 0369300188226000006 · НМЦК: 10 104,30 ₽ · 29.10.2026
№ 0372100023826000146 · НМЦК: 266 112,50 ₽ · 29.10.2026
№ 0106100000626000035 · НМЦК: 16 000,00 ₽ · 28.10.2026
№ 0372100048826001654 · НМЦК: 97 625,01 ₽ · 27.10.2026
№ 0373100076526000100 · НМЦК: 0,00 ₽ · 27.10.2026
№ 0137200001226008409 · НМЦК: 38 400,00 ₽ · 27.10.2026
№ 0343200015826000182 · НМЦК: 0,00 ₽ · 27.10.2026
№ 0164100007326000016 · НМЦК: 34 804,00 ₽ · 23.10.2026