| Этап | Идёт подача предложений |
|---|---|
| Номер извещения | 0119200000126018945 |
| Закон | Электронный аукцион (44-ФЗ) |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцион |
| Заказчик | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ БИБЛИОТЕКА |
| Организатор | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (ИНН 2460071692) |
| Дата публикации | 29.10.2026 12:34 |
| Дата начала подачи заявок | 29.10.2026 12:34 Мск. |
| Дата и время окончания подачи | 12.11.2026 04:00 Мск. |
| Дата проведения | 11.11.2026 Мск. |
| Планируемая дата подведения итогов | 15.11.2026 Мск. |
| НМЦК | 570 199,78 RUB |
| Обеспечение контракта | 5.0 % |
| Площадка | РТС-тендер |
| Регион заказчика | Красноярский край · Все закупки региона · Все закупки: Услуги в Красноярском крае |
| Версия извещения | №1 |
| Код по ОКПД2 | Наименование | Ед. изм. | К-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.14.19.000 | BURDA / БУРДА | шт | 24 | 632,72 | 15 185,28 |
| 58.14.19.000 | DISCOVERY/Дискавери | шт | 12 | 805,95 | 9 671,40 |
| 58.14.19.000 | PSYCHOLOGIES (Психолоджис) - русское издание | шт | 12 | 426,20 | 5 114,40 |
| 58.14.19.000 | АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА | шт | 12 | 864,72 | 10 376,64 |
| 58.14.19.000 | АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ | шт | 104 | 119,00 | 12 376,00 |
| 58.14.19.000 | Библиотека | шт | 12 | 10 342,55 | 124 110,60 |
| 58.14.19.000 | В мире животных / World of Animals | шт | 12 | 1 424,99 | 17 099,88 |
| 58.14.19.000 | Военно-исторический журнал | шт | 12 | 759,71 | 9 116,52 |
| 58.14.19.000 | Вокруг света | шт | 10 | 459,95 | 4 599,50 |
| 58.14.19.000 | Все загадки мира | шт | 12 | 161,13 | 1 933,56 |
| 58.14.19.000 | Добрые советы | шт | 4 | 382,29 | 1 529,16 |
| 58.14.19.000 | ДУМАЙ. Годовая подписка | шт | 10 | 1 174,69 | 11 746,90 |
| 58.14.19.000 | За рулём. Годовая подписка | шт | 24 | 288,85 | 6 932,40 |
| 58.14.19.000 | ЗДОРОВЬЕ. Годовая подписка | шт | 10 | 361,13 | 3 611,30 |
| 58.14.19.000 | Знание - сила. Годовая подписка | шт | 12 | 651,95 | 7 823,40 |
| 58.14.19.000 | Иностранная литература | шт | 12 | 1 421,72 | 17 060,64 |
| 58.14.19.000 | Инспектор по делам несовершеннолетних | шт | 12 | 1 035,81 | 12 429,72 |
| 58.14.19.000 | КАРАВАН историй | шт | 24 | 604,18 | 14 500,32 |
| 58.14.19.000 | КВАНТИК | шт | 12 | 560,01 | 6 720,12 |
| 58.14.19.000 | Классный руководитель. Годовая подписка | шт | 6 | 1 439,00 | 8 634,00 |
| 58.14.19.000 | Комсомольская правда - ежедневная газета + еженедельник с телепрограммой | шт | 151 | 60,97 | 9 206,47 |
| 58.14.19.000 | Лиза | шт | 102 | 195,69 | 19 960,38 |
| 58.14.19.000 | ЛИЧНОСТЬ И КУЛЬТУРА | шт | 6 | 817,52 | 4 905,12 |
| 58.14.19.000 | МИР МУЗЕЯ | шт | 12 | 935,75 | 11 229,00 |
| 58.14.19.000 | МИР ТЕХНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ | шт | 12 | 620,43 | 7 445,16 |
| 58.14.19.000 | МИР ФАНТАСТИКИ | шт | 12 | 1 243,07 | 14 916,84 |
| 58.14.19.000 | МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР | шт | 12 | 1 221,08 | 14 652,96 |
| 58.14.19.000 | Молодая гвардия | шт | 8 | 521,31 | 4 170,48 |
| 58.14.19.000 | НА БОЕВОМ ПОСТУ | шт | 12 | 331,56 | 3 978,72 |
| 58.14.19.000 | НАРКОНЕТ | шт | 12 | 965,96 | 11 591,52 |
| 58.14.19.000 | Наука и жизнь | шт | 12 | 1 189,00 | 14 268,00 |
| 58.14.19.000 | ОБРУЧ. ОБРАЗОВАНИЕ: РЕБЁНОК И УЧЕНИК | шт | 4 | 869,01 | 3 476,04 |
| 58.14.19.000 | ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | шт | 12 | 318,80 | 3 825,60 |
| 58.14.19.000 | Психология и Я (журнал) | шт | 12 | 229,10 | 2 749,20 |
| 58.14.19.000 | Родина. Годовая подписка | шт | 12 | 248,56 | 2 982,72 |
| 58.14.19.000 | Российская газета. Годовая подписка | шт | 247 | 45,02 | 11 119,94 |
| 58.14.19.000 | СМЕНА | шт | 12 | 449,79 | 5 397,48 |
| 58.14.19.000 | Тайны XX века | шт | 52 | 119,36 | 6 206,72 |
| 58.14.19.000 | Творчество народов мира | шт | 12 | 975,86 | 11 710,32 |
| 58.14.19.000 | ТЕАТРАЛЬНЫЕ НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ. ТЕАТРАЛ | шт | 11 | 528,13 | 5 809,43 |
| 58.14.19.000 | Техника - молодёжи | шт | 24 | 1 474,33 | 35 383,92 |
| 58.14.19.000 | ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | шт | 12 | 560,95 | 6 731,40 |
| 58.14.19.000 | Чудеса и приключения. Годовая подписка | шт | 24 | 1 063,31 | 25 519,44 |
| 58.14.19.000 | ШКОЛЬНОМУ ПСИХОЛОГУ И СОЦИАЛЬНОМУ ПЕДАГОГУ | шт | 6 | 1 093,15 | 6 558,90 |
| 58.14.19.000 | Юность | шт | 12 | 648,76 | 7 785,12 |
| 58.14.19.000 | Юный художник. Годовая подписка | шт | 12 | 1 503,93 | 18 047,16 |
| Итого | 570 199,78 | ||||
| Места поставки |
край Красноярский
660094, г. Красноярск, ул. им. газеты «Пионерская правда», 3а
край Красноярский
660094, г. Красноярск, ул. Щорса, 46
край Красноярский
660112, г. Красноярск, пр. Металлургов, 14в |
|---|---|
| Срок поставки | 2027-01-29+03:00 |
| Наименование заказчика | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ БИБЛИОТЕКА |
|---|---|
| ИНН / КПП | 2461017240 / 246101001 |
| Адрес | Российская Федерация, 660049, Красноярский край, Красноярск г, ПРОСПЕКТ МИРА, ДОМ 10, ОФИС 53 |
| Контакты | Контактное лицо, телефон и почта заказчика доступны после бесплатной регистрации. |