| Этап | Есть победитель |
|---|---|
| Номер извещения | 0103300002726000020 |
| Закон | Электронный аукцион (44-ФЗ) |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцион |
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАСПИЙСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.М.МАГОМЕДТАГИРОВА". |
| Организатор | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАСПИЙСК" (ИНН 0545011427) |
| Дата публикации | 16.03.2026 14:21 |
| Дата начала подачи заявок | 16.03.2026 14:21 Мск. |
| Дата и время окончания подачи | 24.03.2026 15:40 Мск. |
| Дата проведения | 24.03.2026 Мск. |
| Планируемая дата подведения итогов | 25.03.2026 Мск. |
| НМЦК | 33 081 967,79 RUB |
| Обеспечение контракта | 5.0 % |
| Площадка | ЭТП ТЭК-Торг |
| Регион заказчика | Дагестан · Все закупки региона · Все закупки: Услуги в Республике Дагестан |
| Версия извещения | №1 |
| Победитель | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС-ПРОДУКТ" (ИНН 0572023213) |
| Код по ОКПД2 | Наименование | Ед. изм. | К-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.29.19.000 | Жаркое по-домашнему | мг | 67,20 | — | |
| 56.29.19.000 | Запеканка из творога с морковью | мг | 62,24 | — | |
| 56.29.19.000 | Запеканка из творога со сгущенным молоком | мг | 74,44 | — | |
| 56.29.19.000 | Запеканка из творога со сгущенным молоком | мг | 96,70 | — | |
| 56.29.19.000 | Запеканка из творога со сметаной | мг | 61,40 | — | |
| 56.29.19.000 | Запеканка картофельная с мясо | мг | 78,04 | — | |
| 56.29.19.000 | Зефир | мг | 17,33 | — | |
| 56.29.19.000 | Йогурт 2,5% 140гр. | мг | 75,64 | — | |
| 56.29.19.000 | Йогурт 3,2% 140гр. | мг | 75,64 | — | |
| 56.29.19.000 | Йогурт питьевой | мг | 58,92 | — | |
| 56.29.19.000 | Какао с молоком | мг | 26,52 | — | |
| 56.29.19.000 | Какао со сгущенным молоком | мг | 22,64 | — | |
| 56.29.19.000 | Капуста тушенная | мг | 21,56 | — | |
| 56.29.19.000 | Картофель запеченный | мг | 23,84 | — | |
| 56.29.19.000 | Картофель отварной | мг | 26,26 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша вязкая молочная овсяная с курагой | мг | 36,05 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша вязкая молочная пшеничная с курагой | мг | 40,66 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша гречневая молочная | мг | 24,90 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша гречневая рассыпчатая | мг | 17,78 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша гречневая рассыпчатая | мг | 21,99 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша из овсяных хлопьев "Геркулес с изюмом и курагой" | мг | 42,55 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша манная молочная | мг | 36,60 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша манная молочная | мг | 21,58 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша молочная гречневая | мг | 33,20 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша молочная пшеничная | мг | 37,18 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша овсяная молочная | мг | 29,92 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша овсяная молочная | мг | 22,10 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша перловая рассыпчатая | мг | 15,78 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша пшеничная молочная | мг | 21,60 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша пшеничная рассыпчатая | мг | 16,13 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша пшеничная рассыпчатая | мг | 21,51 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша рисовая молочная | мг | 30,53 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша ячневая молочная | мг | 38,34 | — | |
| 56.29.19.000 | Каша ячневая молочная | мг | 38,34 | — | |
| 56.29.19.000 | Кефир (2,5%-3,5%) | мг | 18,62 | — | |
| 56.29.19.000 | Кефир (2,5%-3,5%) | мг | 37,24 | — | |
| 56.29.19.000 | Кисель | мг | 17,31 | — | |
| 56.29.19.000 | Компот из кураги | мг | 18,90 | — | |
| 56.29.19.000 | Компот из свежезамороженных ягод | мг | 34,92 | — | |
| 56.29.19.000 | Компот из смеси сухофруктов | мг | 10,98 | — | |
| 56.29.19.000 | Компот из фруктов | мг | 14,95 | — | |
| 56.29.19.000 | Кондитерское изделие №1 (конфеты в ассортименте) | мг | 28,00 | — | |
| 56.29.19.000 | Кондитерское изделие №2 (конфеты в ассортименте) | мг | 35,00 | — | |
| 56.29.19.000 | Кондитерское изделие №3 (конфеты в ассортименте) | мг | 16,00 | — | |
| 56.29.19.000 | Котлета куриная из фарша | мг | 53,60 | — | |
| 56.29.19.000 | Котлеты из говядины | мг | 77,26 | — | |
| 56.29.19.000 | Кофейный напиток | мг | 25,51 | — | |
| 56.29.19.000 | Курица в соусе томатном | мг | 34,36 | — | |
| 56.29.19.000 | Курица в соусе томатном (100 гр.) | мг | 38,28 | — | |
| 56.29.19.000 | Курица запеченная | мг | 50,24 | — | |
| 56.29.19.000 | Курица отварная | мг | 54,66 | — | |
| 56.29.19.000 | Курица, тушенная с овощами | мг | 77,08 | — | |
| 56.29.19.000 | Макаронные изделия отварные | мг | 12,72 | — | |
| 56.29.19.000 | Макаронные изделия отварные | мг | 16,19 | — | |
| 56.29.19.000 | Макароны отварные с овощами | мг | 14,65 | — | |
| 56.29.19.000 | Макароны отварные с овощами | мг | 14,65 | — | |
| 56.29.19.000 | Мандарины | мг | 29,01 | — | |
| 56.29.19.000 | Масло сливочное | мг | 19,01 | — | |
| 56.29.19.000 | Мясо тушенное | мг | 104,72 | — | |
| 56.29.19.000 | Овощи натуральные свежие | мг | 35,64 | — | |
| 56.29.19.000 | Овощное рагу с курицей | мг | 56,39 | — | |
| 56.29.19.000 | Овощное рагу с курицей | мг | 46,20 | — | |
| 56.29.19.000 | Огурцы, консервированные без уксуса | мг | 17,28 | — | |
| 56.29.19.000 | Огурцы свежие (сезон) | мг | 17,85 | — | |
| 56.29.19.000 | Омлет натуральный | мг | 47,28 | — | |
| 56.29.19.000 | Отварная говядина в соусе | мг | 55,10 | — | |
| 56.29.19.000 | Печенье | мг | 12,32 | — | |
| 56.29.19.000 | Пирожок с картошкой | мг | 37,23 | — | |
| 56.29.19.000 | Плов из курицы 150 гр. | мг | 38,54 | — | |
| 56.29.19.000 | Плов с говядиной 150 гр | мг | 95,40 | — | |
| 56.29.19.000 | Плов с говядиной 180 гр. | мг | 114,26 | — | |
| 56.29.19.000 | Плов с курицей | мг | 65,12 | — | |
| 56.29.19.000 | Плов с сухофруктами | мг | 34,22 | — | |
| 56.29.19.000 | Помидоры свежие (сезон) | мг | 20,12 | — | |
| 56.29.19.000 | Помидоры, консервированные без уксуса | мг | 21,00 | — | |
| 56.29.19.000 | Пряник | мг | 14,84 | — | |
| 56.29.19.000 | Птица(курица), тушенная с овощами в сметанном соусе | мг | 58,94 | — | |
| 56.29.19.000 | Пюре картофельное | мг | 24,14 | — | |
| 56.29.19.000 | Рассольник | мг | 16,72 | — | |
| 56.29.19.000 | Рис отварной | мг | 15,60 | — | |
| 56.29.19.000 | Рис отварной | мг | 19,98 | — | |
| 56.29.19.000 | Рыба запеченная (минтай) | мг | 50,54 | — | |
| 56.29.19.000 | Рыба, запеченная с томатным соусом (минтай) | мг | 41,18 | — | |
| 56.29.19.000 | Рыба припущенная (минтай) | мг | 47,64 | — | |
| 56.29.19.000 | Салат "Витаминка" | мг | 18,06 | — | |
| 56.29.19.000 | Салат из белокочанной капусты с зеленым горошком | мг | 14,28 | — | |
| 56.29.19.000 | Салат из моркови с яблоком | мг | 11,87 | — | |
| 56.29.19.000 | Салат из моркови с яблоком или черносливом | мг | 12,60 | — | |
| 56.29.19.000 | Салат из свеклы | мг | 10,36 | — | |
| 56.29.19.000 | Салат из свеклы с яблоком | мг | 17,15 | — | |
| 56.29.19.000 | Салат из свеклы с зеленым горошком | мг | 15,97 | — | |
| 56.29.19.000 | Салат из свеклы с курагой и изюмом | мг | 16,74 | — | |
| 56.29.19.000 | Салат из свемилликлы с сыром и чесноком | мг | 25,27 | — | |
| 56.29.19.000 | Салат картофельный с кукурузой и морковью | мг | 18,03 | — | |
| 56.29.19.000 | Салат картофельный с морковью и зеленым горошком | мг | 11,70 | — | |
| 56.29.19.000 | Салат картофельный с соленными огурцами и зеленым горошком | мг | 16,59 | — | |
| 56.29.19.000 | Сок фруктовый | мг | 28,80 | — | |
| 56.29.19.000 | Сок фруктовый детский 200мл. | мг | 33,60 | — | |
| 56.29.19.000 | Соус молочный | мг | 5,50 | — | |
| 56.29.19.000 | Соус сметанный | мг | 4,84 | — | |
| 56.29.19.000 | Соус сметанный с томатом | мг | 5,25 | — | |
| 56.29.19.000 | Суп с бобовыми (горох) на бульоне | мг | 14,03 | — | |
| 56.29.19.000 | Суп из разных овощей | мг | 32,56 | — | |
| 56.29.19.000 | Суп картофельный с пшеничной крупой на бульоне | мг | 22,74 | — | |
| 56.29.19.000 | Суп молочный с крупой | мг | 33,57 | — | |
| 56.29.19.000 | Суп рисовый на бульоне | мг | 15,88 | — | |
| 56.29.19.000 | Суп с бобовыми (фасоль) на бульоне | мг | 20,56 | — | |
| 56.29.19.000 | Суп с бобовыми (чечевица) на бульоне | мг | 16,12 | — | |
| 56.29.19.000 | Суп с макаронными изделиями | мг | 15,08 | — | |
| 56.29.19.000 | Суп хинкальный на бульоне | мг | 35,95 | — | |
| 56.29.19.000 | Суп хинкальный с говядиной | мг | 82,88 | — | |
| 56.29.19.000 | Суп-лапша домашняя | мг | 21,68 | — | |
| 56.29.19.000 | Сыр | мг | 17,60 | — | |
| 56.29.19.000 | Творожок детский 100гр. | мг | 76,42 | — | |
| 56.29.19.000 | Тефтели мясные | мг | 85,97 | — | |
| 56.29.19.000 | Филе птицы отварное с соусом сметанным | мг | 55,68 | — | |
| 56.29.19.000 | Хлеб пшеничный | мг | 3,75 | — | |
| 56.29.19.000 | Хлеб пшеничный | мг | 6,78 | — | |
| 56.29.19.000 | Хлеб пшеничный | мг | 5,64 | — | |
| 56.29.19.000 | Хлеб ржаной | мг | 2,70 | — | |
| 56.29.19.000 | Хлеб ржаной | мг | 6,30 | — | |
| 56.29.19.000 | Чай с сахаром | мг | 6,68 | — | |
| 56.29.19.000 | Чай с сахаром и лимоном | мг | 8,71 | — | |
| 56.29.19.000 | Чай со сгущенным молоком | мг | 11,85 | — | |
| 56.29.19.000 | Щи из капусты свежей с картофелем | мг | 19,23 | — | |
| 56.29.19.000 | Яблоко | мг | 14,70 | — | |
| 56.29.19.000 | Яблоко | мг | 29,38 | — | |
| 56.29.19.000 | Яйцо варенное 1 шт. | шт | 15,62 | — | |
| 56.29.19.000 | Булочка с джемом | мг | 35,20 | — | |
| 56.29.19.000 | Булочка сдобная | мг | 35,00 | — | |
| 56.29.19.000 | Булочки в ассортименте 100гр. | мг | 40,00 | — | |
| 56.29.19.000 | Бутерброд с маслом | мг | 20,25 | — | |
| 56.29.19.000 | Бутерброд с джемом | мг | 23,05 | — | |
| 56.29.19.000 | Бутерброд с маслом и сыром | мг | 23,58 | — | |
| 56.29.19.000 | Бутерброд с маслом и сыром | мг | 34,48 | — | |
| 56.29.19.000 | Ватрушка с творогом | мг | 39,37 | — | |
| 56.29.19.000 | Ватрушка с творогом | мг | 42,00 | — | |
| 56.29.19.000 | Вафлим | мг | 19,20 | — | |
| 56.29.19.000 | Вермишель | мг | 16,98 | — | |
| 56.29.19.000 | Винегрет овощной | мг | 15,80 | — | |
| 56.29.19.000 | Голубцы ленивые | мг | 87,10 | — | |
| 56.29.19.000 | Груши | мг | 40,21 | — | |
| 56.29.19.000 | Гуляш из говядины | мг | 91,02 | — | |
| 56.29.19.000 | Гуляш из говядины 120 гр. | мг | 116,36 | — | |
| 56.29.19.000 | Жаркое по-домашнему | мг | 84,44 | — | |
| 56.29.19.000 | Бефстроганов из отварной говядины | мг | 95,20 | — | |
| 56.29.19.000 | Бобовые отварные (нут, фасоль, горох) | мг | 32,60 | — | |
| 56.29.19.000 | Бобовые отварные (нут, фасоль, горох) | мг | 49,06 | — | |
| 56.29.19.000 | Борщ с капустой и картофелем на бульоне | мг | 20,26 | — | |
| 56.29.19.000 | Банан | мг | 27,06 | — | |
| 56.29.19.000 | Банан | мг | 46,00 | — | |
| 56.29.19.000 | Апельсин | мг | 23,06 | — | |
| Итого | 0,00 | ||||
| Места поставки |
Респ Дагестан, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Орджоникидзе, зд. 16
Респ Дагестан, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Орджоникидзе, зд. 8
Респ Дагестан, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Матросова, зд. 3
Респ Дагестан, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Буйнакского, зд. 100А
Респ Дагестан, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Назарова, зд. 3
Респ Дагестан, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Ленина, зд. 74
Респ Дагестан, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Европейская, зд. 4
Респ Дагестан, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул И.В. Сталина, зд. 3
Респ Дагестан, г.о. город Каспийск, г Каспийск, р-н Кирпичный, ул Учебная, зд. 2А
Респ Дагестан, г.о. город Каспийск, г Каспийск, пр-кт М.Омарова, зд. 8а
Респ Дагестан, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Ленина, зд. 33Г
Респ Дагестан, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Камиля Гасанова, зд. 7
Респ Дагестан, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Гамзатова, д. 35
Респ Дагестан, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Дахадаева, д. 78
Респ Дагестан, г.о. город Каспийск, г Каспийск, ул Ленина, зд. 94
|
|---|---|
| Срок поставки | 2026-06-01+03:00 |
| Наименование заказчика | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАСПИЙСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.М.МАГОМЕДТАГИРОВА". |
|---|---|
| ИНН / КПП | 0545018905 / 055401001 |
| Адрес | Российская Федерация, 368300, Дагестан Респ, Каспийск г, Орджоникидзе, Д.12 |
| Контакты | Контактное лицо, телефон и почта заказчика доступны после бесплатной регистрации. |