| Этап | Есть победитель |
|---|---|
| Номер извещения | 0373200117726000045 |
| Закон | Запрос котировок (44-ФЗ) |
| Способ определения поставщика | Запрос котировок в электронной форме |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ВЕШНЯКИ" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
| Дата публикации | 27.08.2026 14:37 |
| Дата начала подачи заявок | 27.08.2026 14:37 Мск. |
| Дата и время окончания подачи | 03.09.2026 10:00 Мск. |
| Планируемая дата подведения итогов | 07.09.2026 Мск. |
| НМЦК | 593 594,40 RUB |
| Участников | 15 |
| Снижение | 60,07 % |
| Площадка | РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») |
| Регион заказчика | Москва · Все закупки региона · Все закупки: Промышленные товары в Москве |
| Версия извещения | №1 |
| Победитель | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙСЕРВИС" (ИНН 3730011201) |
| Код по ОКПД2 | Наименование | Ед. изм. | К-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.30.131 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 545,60 | 3 091,20 |
| 14.12.30.131 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 545,60 | 3 091,20 |
| 14.12.30.131 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 1.00000000000 | 1 545,60 | 1 545,60 |
| 14.12.30.131 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 7.00000000000 | 1 545,60 | 10 819,20 |
| 14.12.30.131 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 4.00000000000 | 1 545,60 | 6 182,40 |
| 14.12.30.131 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 1.00000000000 | 1 545,60 | 1 545,60 |
| 14.12.30.131 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 4.00000000000 | 1 545,60 | 6 182,40 |
| 14.12.30.131 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 1.00000000000 | 1 545,60 | 1 545,60 |
| 14.12.30.131 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 545,60 | 3 091,20 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 6.00000000000 | 1 750,00 | 10 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 750,00 | 3 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 9.00000000000 | 1 750,00 | 15 750,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 750,00 | 3 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 4.00000000000 | 1 750,00 | 7 000,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 6.00000000000 | 1 750,00 | 10 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 12.00000000000 | 1 750,00 | 21 000,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 7.00000000000 | 1 750,00 | 12 250,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 13.00000000000 | 1 750,00 | 22 750,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 1.00000000000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 8.00000000000 | 1 750,00 | 14 000,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 16.00000000000 | 1 750,00 | 28 000,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 16.00000000000 | 1 750,00 | 28 000,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 6.00000000000 | 1 750,00 | 10 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 9.00000000000 | 1 750,00 | 15 750,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 10.00000000000 | 1 750,00 | 17 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 23.00000000000 | 1 750,00 | 40 250,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 6.00000000000 | 1 750,00 | 10 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 7.00000000000 | 1 750,00 | 12 250,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 18.00000000000 | 1 750,00 | 31 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 13.00000000000 | 1 750,00 | 22 750,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 6.00000000000 | 1 750,00 | 10 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 10.00000000000 | 1 750,00 | 17 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 26.00000000000 | 1 750,00 | 45 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 10.00000000000 | 1 750,00 | 17 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 12.00000000000 | 1 750,00 | 21 000,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 750,00 | 3 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 750,00 | 3 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 13.00000000000 | 1 750,00 | 22 750,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 4.00000000000 | 1 750,00 | 7 000,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 6.00000000000 | 1 750,00 | 10 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 750,00 | 3 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 4.00000000000 | 1 750,00 | 7 000,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 1.00000000000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 750,00 | 3 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 750,00 | 3 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 750,00 | 3 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 750,00 | 3 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 4.00000000000 | 1 750,00 | 7 000,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 750,00 | 3 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 750,00 | 3 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 750,00 | 3 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 750,00 | 3 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 750,00 | 3 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 750,00 | 3 500,00 |
| 14.12.30.130 | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | см | 2.00000000000 | 1 750,00 | 3 500,00 |
| Итого | 593 594,40 | ||||
| Места поставки |
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
обл. Московская, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 50
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул. Косинская, д. 8
|
|---|---|
| Срок поставки | — |
| Наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ВЕШНЯКИ" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
|---|---|
| ИНН / КПП | 7720152070 / 772001001 |
| Адрес | Косинская дом 8 |
| Контакты | Контактное лицо, телефон и почта заказчика доступны после бесплатной регистрации. |