| Этап | Есть победитель |
|---|---|
| Номер извещения | 0372100032326000008 |
| Закон | Открытый конкурс (44-ФЗ) |
| Способ определения поставщика | Открытый конкурс в электронной форме |
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА" |
| Дата публикации | 27.08.2026 17:06 |
| Дата начала подачи заявок | 19.08.2026 15:59 Мск. |
| Дата и время окончания подачи | 07.09.2026 01:00 Мск. |
| Планируемая дата подведения итогов | 14.09.2026 Мск. |
| НМЦК | 16 100 000,00 RUB |
| Обеспечение контракта | 30.0 % |
| Площадка | РТС-тендер |
| Регион заказчика | Санкт-Петербург · Все закупки региона · Все закупки: Услуги в Санкт-Петербурге |
| Версия извещения | №2 |
| Победитель | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ИНН 7812017145) |
| Код по ОКПД2 | Наименование | Ед. изм. | К-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Заземляющие устройства, система уравнивания потенциалов, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Переносные и передвижные электроприемники, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 5 247,00 | 10 494,00 |
| 81.10.10.000 | О (Распределительные щиты/ ЩВР, ЩРО, ЩАО, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 332,67 | 121 424,55 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Система речевого оповещения, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 3 919,33 | 15 677,32 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Трубопровод горячей воды (от напорного трубопровода до входного коллектора горячей воды), Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 7 165,00 | 28 660,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Силовая система электроснабжения, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 9 865,00 | 9 865,00 |
| 81.10.10.000 | О (Электрические розетки, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 329,67 | 120 329,55 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Гидравлические смесительные узлы охладителей вентиляционных установок, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 81.10.10.000 | О (Гидравлические смесительные узлы калориферов вентиляционных установок, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 377,33 | 137 725,45 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Гидравлические смесительные узлы калориферов вентиляционных установок, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 24 985,00 | 299 820,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Внутреннее сантехническое оборудование, отопление, ГВС, ХВС, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 26 610,67 | 26 610,67 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Повысительная насосная станция (ПНС), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 7 415,67 | 88 988,04 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Системы пожарной сигнализации, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 3 980,00 | 15 920,00 |
| 81.10.10.000 | О (Электрическое освещение, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 485,00 | 177 025,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Электрическое освещение, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 6 230,00 | 74 760,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Электрическое освещение, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 6 420,00 | 25 680,00 |
| 81.10.10.000 | О (Внутреннее освещение, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 187,00 | 68 255,00 |
| 81.10.10.000 | О (Повысительная насосная станция (ПНС), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 305,67 | 111 569,55 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Система хозяйственно-бытовой, ливневой и дренажной канализации, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 3 120,00 | 3 120,00 |
| 81.10.10.000 | О (Тепловые сети, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 566,67 | 206 834,55 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Система пожарного водопровода, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 2 965,00 | 11 860,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Организация вывоза бытовых отходов, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 4 200,00 | 50 400,00 |
| 81.10.10.000 | О (Силовая система электроснабжения, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 227,67 | 83 099,55 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Автоматизированный тепловой пункт (АТП), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Система речевого оповещения, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 6 426,67 | 77 120,04 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Повысительная насосная станция (ПНС), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Системы вентиляции. (центральные кондиционеры, приточно-вытяжная, приточная), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 16 980,00 | 33 960,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Системы вентиляции. (центральные кондиционеры, приточно-вытяжная, приточная), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 66 335,00 | 66 335,00 |
| 81.10.10.000 | О (Системы подпора воздуха при пожаре, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 126,00 | 45 990,00 |
| 81.10.10.000 | О (Холодильные машины (миничиллеры), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 378,67 | 138 214,55 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Система хозяйственно-бытовой, ливневой и дренажной канализации, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 5 320,00 | 5 320,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Внутренний пожарный водопровод, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 14 560,67 | 29 121,34 |
| 81.10.10.000 | О (Трубопроводы холодной воды (от фланца входа в ТО ХС до фланца выхода из ТО ХС), Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 230,00 | 83 950,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Трубопроводы холодной воды (от фланца входа в ТО ХС до фланца выхода из ТО ХС), Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 14 060,00 | 168 720,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Заземляющие устройства, система уравнивания потенциалов, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 2 120,00 | 8 480,00 |
| 81.10.10.000 | О (Электрические розетки, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 184,00 | 67 160,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Электрические розетки, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 13 154,00 | 157 848,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Распределительные щиты/ ЩВР, ЩРО, ЩАО, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 81.10.10.000 | О (Системы вентиляции. (центральные кондиционеры, приточно-вытяжная, приточная), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 977,67 | 356 849,55 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Системы вентиляции. (центральные кондиционеры, приточно-вытяжная, приточная), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 24 500,00 | 294 000,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Системы вентиляции. (центральные кондиционеры, приточно-вытяжная, приточная), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 71 136,67 | 284 546,68 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Внутренний пожарный водопровод, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 2 461,00 | 9 844,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Тепловые сети, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 9 915,33 | 118 983,96 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Распределительные щиты/ ЩВР, ЩРО, ЩАО, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 6 520,00 | 26 080,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Вентиляционные установки, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 15 056,67 | 15 056,67 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Система естественной вентиляции, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 7 064,00 | 14 128,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Внутреннее сантехническое оборудование, отопление, ГВС, ХВС, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 15 400,00 | 30 800,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Трубопровод горячей воды (от напорного трубопровода до входного коллектора горячей воды), Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 19 326,00 | 231 912,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Электрические розетки, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 16 540,00 | 198 480,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Гидравлические смесительные узлы охладителей вентиляционных установок, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 26 854,00 | 107 416,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Системы контроля и управления доступом (СКУД), видеонаблюдения, АТС, охранной сигнализации, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 10 140,00 | 20 280,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Техническое обслуживание стеллажного оборудования, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 4 780,00 | 57 360,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Системы пожарной сигнализации, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 1 620,00 | 19 440,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-5 (Сервис сменных ковров, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 24.00000000000 | 2 000,00 | 48 000,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Система водяного пожаротушения, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 3 265,00 | 39 180,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Внутренний пожарный водопровод, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 2 316,67 | 27 800,04 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Тепловые сети, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 81.10.10.000 | О (Щиты управления, электроизмерительные приборы, датчики, кабели и провода систем управления вентиляционным оборудованием, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 709,67 | 259 029,55 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Перечень и объёмы работ по содержанию металлических ограждений, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 6 120,00 | 12 240,00 |
| 81.10.10.000 | О (Внутреннее сантехническое оборудование, отопление, ГВС, ХВС, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 680,00 | 248 200,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Внутреннее сантехническое оборудование, отопление, ГВС, ХВС, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 7 325,00 | 87 900,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Трубопровод горячей воды (от напорного трубопровода до входного коллектора горячей воды), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 16 230,00 | 194 760,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Системы подпора воздуха при пожаре, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 24 632,00 | 295 584,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Системы подпора воздуха при пожаре, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 18 623,00 | 74 492,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Системы подпора воздуха при пожаре, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 4 260,00 | 8 520,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Системы подпора воздуха при пожаре, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 38 640,00 | 38 640,00 |
| 81.10.10.000 | О (Системы дымоудаления при пожаре и газоудаления, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 122,00 | 44 530,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Системы дымоудаления при пожаре и газоудаления, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 18 320,00 | 219 840,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Системы дымоудаления при пожаре и газоудаления, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 12 458,00 | 49 832,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Системы дымоудаления при пожаре и газоудаления, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 5 367,00 | 10 734,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Электрическое освещение, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Трубопровод горячей воды (от напорного трубопровода до входного коллектора горячей воды), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 7 365,00 | 29 460,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Трубопровод горячей воды (от напорного трубопровода до входного коллектора горячей воды), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 5 400,00 | 10 800,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Трубопровод горячей воды (от напорного трубопровода до входного коллектора горячей воды), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 10 833,33 | 10 833,33 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Парогенераторы, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 9 654,00 | 38 616,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Парогенераторы, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 8 234,00 | 16 468,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Система пожарного водопровода, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 3 020,00 | 36 240,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Системы пожарной сигнализации, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 2 236,96 | 2 236,96 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Гидравлические смесительные узлы калориферов вентиляционных установок, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 14 335,00 | 28 670,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Трубопроводы холодной воды (от фланца входа в ТО ХС до фланца выхода из ТО ХС), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 7 365,00 | 29 460,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Системы дымоудаления при пожаре и газоудаления, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Распределительные щиты/ ЩВР, ЩРО, ЩАО, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 6 524,00 | 26 096,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Системы автоматических установок газового пожаротушения, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 6 070,00 | 72 840,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Техническое обслуживание стеллажного оборудования, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 3 200,00 | 12 800,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Техническое обслуживание стеллажного оборудования, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Перечень и объёмы работ по обслуживанию кровли, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 8 136,67 | 16 273,34 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Внутреннее сантехническое оборудование, отопление, ГВС, ХВС, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Внутреннее освещение, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 2 135,00 | 25 620,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Техническое обслуживание стеллажного оборудования, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 6 738,00 | 80 856,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Перечень работ по обслуживанию дверных и оконных блоков, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 28 320,00 | 56 640,00 |
| 81.10.10.000 | О (Трубопроводы холодной воды (от фланца входа в ТО ХС до фланца выхода из ТО ХС), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 257,67 | 94 049,55 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Трубопроводы холодной воды (от фланца входа в ТО ХС до фланца выхода из ТО ХС), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 16 547,00 | 198 564,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Трубопроводы холодной воды (от фланца входа в ТО ХС до фланца выхода из ТО ХС), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Системы контроля и управления доступом (СКУД), видеонаблюдения, АТС, охранной сигнализации, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 7 234,00 | 28 936,00 |
| 81.10.10.000 | О (Автоматизированный тепловой пункт (АТП), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 1 325,00 | 483 625,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Внешнее освещение, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 3 350,00 | 40 200,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Внутреннее сантехническое оборудование, отопление, ГВС, ХВС, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 9 323,00 | 111 876,00 |
| 81.10.10.000 | О (Система хозяйственно-бытовой, ливневой и дренажной канализации, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 161,00 | 58 765,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Система хозяйственно-бытовой, ливневой и дренажной канализации, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 7 366,67 | 88 400,04 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Трубопроводы холодной воды (от фланца входа в ТО ХС до фланца выхода из ТО ХС), Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 7 165,00 | 28 660,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Трубопроводы холодной воды (от фланца входа в ТО ХС до фланца выхода из ТО ХС), Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 5 114,00 | 10 228,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Трубопроводы холодной воды (от фланца входа в ТО ХС до фланца выхода из ТО ХС), Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 23 100,00 | 23 100,00 |
| 81.10.10.000 | О (Трубопровод горячей воды (от напорного трубопровода до входного коллектора горячей воды), Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 230,00 | 83 950,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Щиты управления, электроизмерительные приборы, датчики, кабели и провода систем управления вентиляционным оборудованием, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 32 981,00 | 131 924,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Силовая система электроснабжения, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 13 640,00 | 27 280,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Гидравлические смесительные узлы охладителей вентиляционных установок, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 14 335,00 | 28 670,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Организация профилактических дератизационных работ и дезинсекции, Миллионная ул., дом 36 лит. «А» и «Б») | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 6 200,00 | 74 400,00 |
| 81.10.10.000 | О (Техническое обслуживание лифтового оборудования, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 377,00 | 137 605,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Автоматизированный тепловой пункт (АТП), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 7 120,00 | 85 440,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Внутреннее сантехническое оборудование, отопление, ГВС, ХВС, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 9 513,33 | 19 026,66 |
| 81.10.10.000 | О (Система хозяйственно-бытовой, ливневой и дренажной канализации, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 236,33 | 86 260,45 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Система хозяйственно-бытовой, ливневой и дренажной канализации, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 9 324,00 | 111 888,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Внутренний пожарный водопровод, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 3 322,67 | 39 872,04 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Внутренний пожарный водопровод, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 5 349,33 | 10 698,66 |
| 81.10.10.000 | О (Радиальные вентиляторы типа (ВР) вентиляционных установок, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 987,00 | 360 255,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Радиальные вентиляторы типа (ВР) вентиляционных установок, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 19 860,00 | 238 320,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Радиальные вентиляторы типа (ВР) вентиляционных установок, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 18 320,00 | 73 280,00 |
| 81.10.10.000 | О (Вентиляционные установки, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 613,00 | 223 745,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Вентиляционные установки, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 8 791,33 | 105 495,96 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Вентиляционные установки, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 18 320,00 | 73 280,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Вентиляционные установки, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 46 524,00 | 93 048,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Трубопроводы холодной воды (от фланца входа в ТО ХС до фланца выхода из ТО ХС), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 5 400,00 | 10 800,00 |
| 81.10.10.000 | О (Трубопровод горячей воды (от напорного трубопровода до входного коллектора горячей воды), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 241,33 | 88 085,45 |
| 81.10.10.000 | О (Парогенераторы, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 366,33 | 133 710,45 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Парогенераторы, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 14 230,00 | 170 760,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Парогенераторы, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Холодильные машины (миничиллеры), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 32 724,00 | 392 688,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Холодильные машины (миничиллеры), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 22 354,00 | 89 416,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Холодильные машины (миничиллеры), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 11 491,33 | 22 982,66 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Холодильные машины (миничиллеры), Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 38 640,00 | 38 640,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Системы общеобменной вытяжной вентиляции, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 18 420,00 | 221 040,00 |
| 81.10.10.000 | О (Гидравлические смесительные узлы охладителей вентиляционных установок, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 312,00 | 113 880,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Гидравлические смесительные узлы охладителей вентиляционных установок, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 29 769,67 | 357 236,04 |
| 81.10.10.000 | ТО-2 (Гидравлические смесительные узлы калориферов вентиляционных установок, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 4.00000000000 | 26 854,00 | 107 416,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-4 (Гидравлические смесительные узлы калориферов вентиляционных установок, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 1.00000000000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-1 (Щиты управления, электроизмерительные приборы, датчики, кабели и провода систем управления вентиляционным оборудованием, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 12.00000000000 | 24 650,00 | 295 800,00 |
| 81.10.10.000 | ТО-3 (Щиты управления, электроизмерительные приборы, датчики, кабели и провода систем управления вентиляционным оборудованием, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 2.00000000000 | 18 974,00 | 37 948,00 |
| 81.10.10.000 | О (Электрическое освещение, Серебристый бульвар 24, корп.1) | УСЛ ЕД | 365.00000000000 | 365,00 | 133 225,00 |
