| Этап | Есть победитель |
|---|---|
| Номер извещения | 0173200024026000149 |
| Закон | Электронный аукцион (44-ФЗ) |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцион |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ" |
| Организатор | ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ (ИНН 7703742961) |
| Дата публикации | 28.08.2026 17:14 |
| Дата начала подачи заявок | 24.08.2026 17:49 Мск. |
| Дата и время окончания подачи | 03.09.2026 10:00 Мск. |
| Дата проведения | 03.09.2026 Мск. |
| Планируемая дата подведения итогов | 07.09.2026 Мск. |
| НМЦК | 4 843 000,00 RUB |
| Участников | 3 |
| Снижение | 45,00 % |
| Обеспечение контракта | 5.0 % |
| Площадка | РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») |
| Регион заказчика | Москва · Все закупки региона · Все закупки: Промышленные товары в Москве |
| Версия извещения | №2 |
| Победитель | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЭМАЛИ 96" (ИНН 6686124424) |
| Код по ОКПД2 | Наименование | Ед. изм. | К-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.59.55.120 | Отвердитель (сиккатив) для лакокрасочных материалов | л; дм[3*] | 5 370,00 | — | |
| 20.30.22.110 | Добавка для лакокрасочного материала | л; дм[3*] | 1 300,00 | — | |
| 20.30.22.110 | Грунт-эмаль органоразбавляемый | л; дм[3*] | 3 822,00 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | кг | 3 986,67 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | кг | 3 583,33 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | кг | 3 146,67 | — | |
| 20.59.55.120 | Отвердитель (сиккатив) для лакокрасочных материалов | кг | 4 876,00 | — | |
| 20.59.55.120 | Отвердитель (сиккатив) для лакокрасочных материалов | л; дм[3*] | 5 927,33 | — | |
| 20.30.12.110 | Лак алкидно-акриловый | л; дм[3*] | 3 356,67 | — | |
| 20.30.22.220 | Растворитель (разбавитель) перхлорвиниловый | л; дм[3*] | 1 636,67 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | кг | 3 365,00 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | кг | 3 111,67 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | кг | 3 224,33 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | кг | 4 106,00 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | кг | 3 410,00 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | кг | 4 023,33 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | кг | 4 183,67 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | кг | 3 506,67 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | кг | 3 527,00 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | л; дм[3*] | 1 248,33 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | л; дм[3*] | 1 253,33 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | кг | 2 460,00 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | л; дм[3*] | 1 250,00 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | л; дм[3*] | 1 510,00 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | л; дм[3*] | 1 316,67 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | л; дм[3*] | 1 336,67 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | л; дм[3*] | 1 493,33 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | л; дм[3*] | 1 290,00 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | л; дм[3*] | 1 300,00 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | л; дм[3*] | 1 320,00 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | л; дм[3*] | 1 323,33 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | л; дм[3*] | 1 276,67 | — | |
| 20.30.22.220 | Растворитель (разбавитель) перхлорвиниловый | л; дм[3*] | 1 263,33 | — | |
| 20.30.22.220 | Растворитель (разбавитель) перхлорвиниловый | л; дм[3*] | 2 246,67 | — | |
| 20.30.22.110 | Покрытие для лакокрасочного материала | л; дм[3*] | 1 916,67 | — | |
| 20.30.22.110 | Покрытие для лакокрасочного материала | л; дм[3*] | 2 060,00 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | [0*]C | 1 350,00 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | [0*]C | 1 333,33 | — | |
| 20.30.22.110 | Морилка | л; дм[3*] | 1 316,67 | — | |
| 20.30.22.110 | Морилка | л; дм[3*] | 1 350,00 | — | |
| 20.30.22.110 | Морилка | л; дм[3*] | 1 352,00 | — | |
| 20.30.22.110 | Морилка | л; дм[3*] | 1 303,33 | — | |
| 20.30.22.220 | Растворитель (разбавитель) перхлорвиниловый | л; дм[3*] | 595,33 | — | |
| 20.30.22.220 | Растворитель (разбавитель) нитроцеллюлозный | л; дм[3*] | 619,33 | — | |
| 20.30.22.110 | Грунт-эмаль органоразбавляемый | л; дм[3*] | 3 754,33 | — | |
| 20.30.22.110 | Грунт-эмаль органоразбавляемый | л; дм[3*] | 3 844,67 | — | |
| 20.30.22.110 | Грунт-эмаль органоразбавляемый | л; дм[3*] | 3 669,67 | — | |
| 20.30.22.110 | Грунт-эмаль органоразбавляемый | л; дм[3*] | 3 829,67 | — | |
| 20.30.22.110 | Грунт-эмаль органоразбавляемый | л; дм[3*] | 3 774,67 | — | |
| 20.30.22.110 | Грунт-эмаль органоразбавляемый | л; дм[3*] | 3 358,00 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | [0*]C | 2 035,00 | — | |
| 20.30.12.130 | Эмаль | [0*]C | 2 185,00 | — | |
| 20.30.12.110 | Лак полиакриловый | л; дм[3*] | 3 378,67 | — | |
| 20.30.12.110 | Лак алкидно-акриловый | л; дм[3*] | 2 339,33 | — | |
| 20.59.55.120 | Отвердитель (сиккатив) для лакокрасочных материалов | л; дм[3*] | 4 480,00 | — | |
| 20.59.55.120 | Отвердитель (сиккатив) для лакокрасочных материалов | л; дм[3*] | 4 276,00 | — | |
| 20.30.1 | Грунтовка антикоррозийная | л; дм[3*] | 2 927,33 | — | |
| 20.30.1 | Грунтовка антикоррозийная | л; дм[3*] | 2 948,33 | — | |
| 20.30.1 | Грунтовка антикоррозийная | л; дм[3*] | 3 665,67 | — | |
| 20.30.1 | Грунтовка антикоррозийная | л; дм[3*] | 3 000,33 | — | |
| 20.30.1 | Грунтовка антикоррозийная | кг | 1 503,00 | — | |
| 20.30.1 | Грунтовка антикоррозийная | кг | 1 513,67 | — | |
| 20.30.22.220 | Растворитель (разбавитель) нитроцеллюлозный | л; дм[3*] | 537,67 | — | |
| 20.30.22.220 | Растворитель (разбавитель) нитроцеллюлозный | л; дм[3*] | 451,00 | — | |
| 20.59.55.120 | Отвердитель (сиккатив) для лакокрасочных материалов | л; дм[3*] | 4 895,33 | — | |
| 20.30.22.220 | Растворитель (разбавитель) нефтяной | л; дм[3*] | 407,00 | — | |
| 20.30.1 | Лак для дерева | л; дм[3*] | 1 079,00 | — | |
| 20.30.1 | Лак для дерева | л; дм[3*] | 1 035,00 | — | |
| 20.30.1 | Грунтовка антикоррозийная | кг | 875,00 | — | |
| 20.30.1 | Грунтовка антикоррозийная | кг | 915,33 | — | |
| 20.30.1 | Грунтовка антикоррозийная | л; дм[3*] | 964,00 | — | |
| 20.59.55.120 | Отвердитель (сиккатив) для лакокрасочных материалов | л; дм[3*] | 1 266,67 | — | |
| 20.30.22.220 | Растворитель (разбавитель) каменноугольный | л; дм[3*] | 640,67 | — | |
| 20.59.55.120 | Отвердитель (сиккатив) для лакокрасочных материалов | л; дм[3*] | 1 289,33 | — | |
| 20.30.1 | Грунтовка антикоррозийная | л; дм[3*] | 3 710,33 | — | |
| 20.30.1 | Грунтовка антикоррозийная | л; дм[3*] | 3 227,00 | — | |
| 20.59.55.120 | Отвердитель (сиккатив) для лакокрасочных материалов | л; дм[3*] | 2 186,00 | — | |
| 20.30.12.140 | Грунтовка органоразбавляемая | шт | 3 152,00 | — | |
| 20.59.55.120 | Отвердитель (сиккатив) для лакокрасочных материалов | л; дм[3*] | 1 978,00 | — | |
| 20.30.12.140 | Грунтовка органоразбавляемая | л; дм[3*] | 2 204,33 | — | |
| 20.30.12.140 | Грунтовка органоразбавляемая | шт | 2 779,33 | — | |
| 20.59.55.120 | Отвердитель (сиккатив) для лакокрасочных материалов | л; дм[3*] | 3 539,67 | — | |
| 20.30.22.220 | Растворитель (разбавитель) перхлорвиниловый | л; дм[3*] | 1 160,33 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 5 360,00 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 10 061,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 4 968,00 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 5 555,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 5 074,33 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 6 603,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 10 158,00 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 6 255,33 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 5 621,33 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 5 365,00 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 6 585,33 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 7 830,00 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 6 940,00 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 7 209,33 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 7 283,33 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 13 109,00 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 14 579,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 7 254,33 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 5 229,33 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 6 340,33 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 11 071,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 6 302,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 4 549,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 15 384,33 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 4 536,39 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 7 069,33 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 7 371,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 14 185,00 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 6 630,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 5 101,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 5 070,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 5 543,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 4 549,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 5 951,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 4 825,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 5 618,33 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 19 625,00 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 6 546,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 4 552,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 4 509,00 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 5 641,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 5 658,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 5 605,33 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 20 253,33 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 20 382,33 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 20 125,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 19 189,67 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 22 722,33 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 19 375,00 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 5 696,33 | — | |
| 20.30.21.110 | Пигмент (колер), наполнитель жидкий | л; дм[3*] | 6 548,33 | — | |
| 20.30.22.220 | Растворитель (разбавитель) перхлорвиниловый | л; дм[3*] | 1 643,33 | — | |
| Итого | 0,00 | ||||
| Места поставки |
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, ул. Беломорская, д. 36Д
|
|---|---|
| Срок поставки | — |
| Наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ" |
|---|---|
| ИНН / КПП | 7714972558 / 771401001 |
| Адрес | г. Москва, Никитский пер., д. 5, стр. 6 |
| Контакты | Контактное лицо, телефон и почта заказчика доступны после бесплатной регистрации. |